Rapport de pénurie de médicaments pour DIASTAT
| Identification du rapport | 98671 | 
| Numéro d’identification du médicament | 02238162 | 
| Nom de marque | DIASTAT | 
| Nom commun ou nom propre | DIASTAT | 
| Nom de l’entreprise | BAUSCH HEALTH, CANADA INC. | 
| Statut du Marché | Commercialisé | 
| Ingrédients actifs | Diazépam | 
| Concentration(s) | 5MG | 
| Forme(s) posologique(s) | Gel | 
| Voie d’administration | Rectale | 
| Taille de l’emballage | 10mg / 2pk | 
| Code ATC | N05BA | 
| Description ATC | ANXIOLYTICS | 
| Raison de la pénurie | Autre (Veuillez décrire dans les commentaires) | 
| Date de début prévue | |
| Date de début réelle | 2019-10-25 | 
| Date de fin estimative | |
| Date de fin réelle | 2019-11-22 | 
| Statut de la pénurie | Résorbée | 
| Date mise à jour | 2019-12-11 | 
| Commentaires de l’entreprise | problème de capacité | 
| Commentaires de Santé Canada | |
| Statut de niveau 3 | Non | 
| Adresse de contact | 2150 BOUL. ST-ELZEAR OUEST LAVAL, QUEBEC CANADA H7L 4A8 | 
| Coordonnées de l’entreprise | 
Historique de la Version
Cliquez sur "Comparer" ci-dessous pour afficher l'historique complet du rapport et le comparer à d'autres versions.
| Numéro de Version | Dernière mise à jour | Langue | |
|---|---|---|---|
| v4 | 2019-12-11 | Français | Comparer | 
| v3 | 2019-12-11 | Anglais | Comparer | 
| v2 | 2019-11-13 | Français | Comparer | 
| v1 | 2019-11-13 | Anglais | Comparer | 
Affichage de 1 à 4 de 4
