Rapport de pénurie de médicaments pour INNOHEP
Identification du rapport | 88437 |
Numéro d’identification du médicament | 02167840 |
Nom de marque | INNOHEP |
Nom commun ou nom propre | Tinzaparine sodique |
Nom de l’entreprise | LEO PHARMA INC |
Statut du Marché | Commercialisé |
Ingrédients actifs | Tinzaparine sodique |
Concentration(s) | 10000UNIT |
Forme(s) posologique(s) | Solution |
Voie d’administration | Sous-cutanée |
Taille de l’emballage | 10 x 2mL vials |
Code ATC | B01AB |
Description ATC | ANTITHROMBOTIC AGENTS |
Raison de la pénurie | Interruption de la fabrication du médicament |
Date de début prévue | 2019-07-04 |
Date de début réelle | 2019-07-04 |
Date de fin estimative | 2019-08-30 |
Date de fin réelle | 2019-09-10 |
Statut de la pénurie | Résorbée |
Date mise à jour | 2019-09-11 |
Commentaires de l’entreprise | |
Commentaires de Santé Canada | |
Statut de niveau 3 | Non |
Adresse de contact | 3389 STEELES AVENUE EAST, SUITE 110 TORONTO, ONTARIO CANADA M2H 3S8 |
Coordonnées de l’entreprise |
Historique de la Version
Cliquez sur "Comparer" ci-dessous pour afficher l'historique complet du rapport et le comparer à d'autres versions.
Numéro de Version | Dernière mise à jour | Langue | |
---|---|---|---|
v6 | 2019-09-11 | Anglais | Comparer |
v5 | 2019-09-10 | Français | Comparer |
v4 | 2019-09-10 | Anglais | Comparer |
v3 | 2019-07-05 | Anglais | Comparer |
v2 | 2019-07-03 | Français | Comparer |
v1 | 2019-07-03 | Anglais | Comparer |
Affichage de 1 à 6 de 6