Rapport de pénurie de médicaments pour LACTATED RINGER'S INJECTION, USP
| Identification du rapport | 80329 |
| Numéro d’identification du médicament | 00061085 |
| Nom de marque | Lactated Ringers Injection |
| Nom commun ou nom propre | Lactated Ringers Injection |
| Nom de l’entreprise | BAXTER CORPORATION |
| Statut du Marché | Commercialisé |
| Ingrédients actifs | Lactate de sodium Chlorure de calcium Chlorure de potassium Chlorure de sodium |
| Concentration(s) | 310MG 20MG 30MG 600MG |
| Forme(s) posologique(s) | Solution |
| Voie d’administration | Intraveineuse |
| Taille de l’emballage | 1000 mL |
| Code ATC | B05BB |
| Description ATC | I.V. SOLUTIONS |
| Raison de la pénurie | Pénurie d’un ingrédient actif |
| Date de début prévue | 2019-04-02 |
| Date de début réelle | 2019-04-02 |
| Date de fin estimative | 2019-05-01 |
| Date de fin réelle | 2019-05-01 |
| Statut de la pénurie | Résorbée |
| Date mise à jour | 2019-05-02 |
| Commentaires de l’entreprise | |
| Commentaires de Santé Canada | |
| Statut de niveau 3 | Non |
| Adresse de contact | 7125 MISSISSAUGA ROAD MISSISSAUGA, ONTARIO CANADA L5N 0C2 |
| Coordonnées de l’entreprise |
Historique de la Version
Cliquez sur "Comparer" ci-dessous pour afficher l'historique complet du rapport et le comparer à d'autres versions.
| Numéro de Version | Dernière mise à jour | Langue | |
|---|---|---|---|
| v9 | 2019-05-02 | Anglais | Comparer |
| v8 | 2019-05-01 | Français | Comparer |
| v7 | 2019-05-01 | Anglais | Comparer |
| v6 | 2019-04-18 | Français | Comparer |
| v5 | 2019-04-18 | Anglais | Comparer |
| v4 | 2019-04-15 | Français | Comparer |
| v3 | 2019-04-15 | Anglais | Comparer |
| v2 | 2019-04-02 | Français | Comparer |
| v1 | 2019-04-02 | Anglais | Comparer |
Affichage de 1 à 9 de 9