Rapport de pénurie de médicaments pour MIDAZOLAM INJECTION
Identification du rapport | 74908 |
Numéro d’identification du médicament | 02240285 |
Nom de marque | MIDAZOLAM |
Nom commun ou nom propre | MIDAZOLAM |
Nom de l’entreprise | SANDOZ CANADA INCORPORATED |
Statut du Marché | Commercialisé |
Ingrédients actifs | Midazolam |
Concentration(s) | 1MG |
Forme(s) posologique(s) | Solution |
Voie d’administration | Intramusculaire Intraveineuse |
Taille de l’emballage | 5ml X10 Vials |
Code ATC | N05CD |
Description ATC | HYPNOTICS AND SEDATIVES |
Raison de la pénurie | Augmentation de la demande du médicament |
Date de début prévue | 2019-02-27 |
Date de début réelle | |
Date de fin estimative | 2019-05-13 |
Date de fin réelle | 2019-03-18 |
Statut de la pénurie | Résorbée |
Date mise à jour | 2019-03-22 |
Commentaires de l’entreprise | |
Commentaires de Santé Canada | |
Statut de niveau 3 | Non |
Adresse de contact | 4600 RUE ARMAND-FRAPPIER SAINT-HUBERT, QUEBEC CANADA J3Z 1G5 |
Coordonnées de l’entreprise | 1 800-361-3062 |
Historique de la Version
Cliquez sur "Comparer" ci-dessous pour afficher l'historique complet du rapport et le comparer à d'autres versions.
Numéro de Version | Dernière mise à jour | Langue | |
---|---|---|---|
v7 | 2019-03-22 | Français | Comparer |
v6 | 2019-03-22 | Anglais | Comparer |
v5 | 2019-03-05 | Français | Comparer |
v4 | 2019-03-05 | Anglais | Comparer |
v3 | 2019-02-28 | Anglais | Comparer |
v2 | 2019-02-06 | Français | Comparer |
v1 | 2019-02-06 | Anglais | Comparer |
Affichage de 1 à 7 de 7