Rapport de pénurie de médicaments pour LEVITRA
| Identification du rapport | 64770 |
| Numéro d’identification du médicament | 02250470 |
| Nom de marque | Levitra |
| Nom commun ou nom propre | Vardenafil |
| Nom de l’entreprise | BAYER INC |
| Statut du Marché | Annulé après commercialisation |
| Ingrédients actifs | Vardenafil |
| Concentration(s) | 10MG |
| Forme(s) posologique(s) | Comprimé |
| Voie d’administration | Orale |
| Taille de l’emballage | 4's |
| Code ATC | G04BE |
| Description ATC | OTHER UROLOGICALS, INCL ANTISPASMODICS |
| Raison de la pénurie | Interruption de la fabrication du médicament |
| Date de début prévue | 2018-11-09 |
| Date de début réelle | |
| Date de fin estimative | 2019-01-31 |
| Date de fin réelle | 2018-12-28 |
| Statut de la pénurie | Résorbée |
| Date mise à jour | 2019-01-14 |
| Commentaires de l’entreprise | |
| Commentaires de Santé Canada | |
| Statut de niveau 3 | Non |
| Adresse de contact | 2920 MATHESON BLVD EAST MISSISSAUGA, ONTARIO CANADA L4W 5R6 |
| Coordonnées de l’entreprise | 1-800-265-7382 |
Historique de la Version
Cliquez sur "Comparer" ci-dessous pour afficher l'historique complet du rapport et le comparer à d'autres versions.
| Numéro de Version | Dernière mise à jour | Langue | |
|---|---|---|---|
| v5 | 2019-01-14 | Français | Comparer |
| v4 | 2019-01-14 | Anglais | Comparer |
| v3 | 2018-11-10 | Anglais | Comparer |
| v2 | 2018-10-18 | Français | Comparer |
| v1 | 2018-10-18 | Anglais | Comparer |
Affichage de 1 à 5 de 5