Rapport de pénurie de médicaments pour MYLAN-BISOPROLOL
| Identification du rapport | 5313 |
| Numéro d’identification du médicament | 02384426 |
| Nom de marque | MYLAN-bisoprolol |
| Nom commun ou nom propre | Bisoprolol |
| Nom de l’entreprise | MYLAN PHARMACEUTICALS ULC |
| Statut du Marché | Annulé après commercialisation |
| Ingrédients actifs | Fumarate de bisoprolol |
| Concentration(s) | 10MG |
| Forme(s) posologique(s) | Comprimé |
| Voie d’administration | Orale |
| Taille de l’emballage | 100BT |
| Code ATC | C07AB |
| Description ATC | BETA BLOCKING AGENTS |
| Raison de la pénurie | Interruption de la fabrication du médicament |
| Date de début prévue | 2017-07-28 |
| Date de début réelle | |
| Date de fin estimative | Inconnu |
| Date de fin réelle | 2017-07-12 |
| Statut de la pénurie | Pénurie évitée |
| Date mise à jour | 2017-07-17 |
| Commentaires de l’entreprise | This product is discontinued and reported under discontinuation ID 15816. |
| Commentaires de Santé Canada | |
| Statut de niveau 3 | Non |
| Adresse de contact | 85 ADVANCE ROAD ETOBICOKE, ONTARIO CANADA M8Z 2S6 |
| Coordonnées de l’entreprise | Mylan Pharmaceuticals ULC, 85 Advance Road, Etobicoke, ON, M8Z 2S6 |
Historique de la Version
Cliquez sur "Comparer" ci-dessous pour afficher l'historique complet du rapport et le comparer à d'autres versions.
| Numéro de Version | Dernière mise à jour | Langue | |
|---|---|---|---|
| v13 | 2017-07-17 | Français | Comparer |
| v12 | 2017-07-17 | Anglais | Comparer |
| v11 | 2017-06-29 | Français | Comparer |
| v10 | 2017-06-29 | Anglais | Comparer |
| v9 | 2017-06-29 | Anglais | Comparer |
| v8 | 2017-06-02 | Français | Comparer |
| v7 | 2017-06-02 | Anglais | Comparer |
| v6 | 2017-05-05 | Français | Comparer |
| v5 | 2017-05-05 | Anglais | Comparer |
| v4 | 2017-04-13 | Français | Comparer |
| v3 | 2017-04-13 | Anglais | Comparer |
| v2 | 2017-04-04 | Français | Comparer |
| v1 | 2017-04-04 | Anglais | Comparer |
Affichage de 1 à 13 de 13