Rapport de pénurie de médicaments pour SYNALAR
| Identification du rapport | 3283 |
| Numéro d’identification du médicament | 02162512 |
| Nom de marque | SYNALAR |
| Nom commun ou nom propre | SYNALAR |
| Nom de l’entreprise | BAUSCH HEALTH, CANADA INC. |
| Statut du Marché | Dormant |
| Ingrédients actifs | Acétonide de fluocinolone |
| Concentration(s) | 0.025% |
| Forme(s) posologique(s) | Pommade |
| Voie d’administration | Topique |
| Taille de l’emballage | 60G |
| Code ATC | D07AC |
| Description ATC | CORTICOSTEROIDS, PLAIN |
| Raison de la pénurie | Interruption de la fabrication du médicament |
| Date de début prévue | |
| Date de début réelle | 2017-01-04 |
| Date de fin estimative | 2017-05-15 |
| Date de fin réelle | 2017-06-05 |
| Statut de la pénurie | Résorbée |
| Date mise à jour | 2017-06-06 |
| Commentaires de l’entreprise | |
| Commentaires de Santé Canada | |
| Statut de niveau 3 | Non |
| Adresse de contact | 2150 BOUL. ST-ELZEAR OUEST LAVAL, QUEBEC CANADA H7L 4A8 |
| Coordonnées de l’entreprise |
Historique de la Version
Cliquez sur "Comparer" ci-dessous pour afficher l'historique complet du rapport et le comparer à d'autres versions.
| Numéro de Version | Dernière mise à jour | Langue | |
|---|---|---|---|
| v7 | 2017-06-06 | Anglais | Comparer |
| v6 | 2017-06-05 | Français | Comparer |
| v5 | 2017-06-05 | Anglais | Comparer |
| v4 | 2017-05-05 | Français | Comparer |
| v3 | 2017-05-05 | Anglais | Comparer |
| v2 | 2017-03-17 | Français | Comparer |
| v1 | 2017-03-17 | Anglais | Comparer |
Affichage de 1 à 7 de 7