Rapport de pénurie de médicaments pour ACÉTAMINOPHÈNE INJECTABLE
Identification du rapport | 259751 |
Numéro d’identification du médicament | 02519305 |
Nom de marque | ACETAMINOPHEN INJECTION |
Nom commun ou nom propre | Acetaminophen Injection 1000 mg / 100 mL (10 mg/mL) |
Nom de l’entreprise | BAXTER CORPORATION |
Statut du Marché | Commercialisé |
Ingrédients actifs | Acétaminophène |
Concentration(s) | 10MG |
Forme(s) posologique(s) | Solution |
Voie d’administration | Intraveineuse |
Taille de l’emballage | CJPE8822– 40 bags/case |
Code ATC | N02BE |
Description ATC | OTHER ANALGESICS AND ANTIPYRETICS |
Raison de la pénurie | Augmentation de la demande du médicament |
Date de début prévue | 2025-06-13 |
Date de début réelle | 2025-06-13 |
Date de fin estimative | 2025-06-30 |
Date de fin réelle | |
Statut de la pénurie | Pénurie prévue |
Date mise à jour | 2025-06-06 |
Commentaires de l’entreprise | |
Commentaires de Santé Canada | |
Statut de niveau 3 | Non |
Adresse de contact | 7125 MISSISSAUGA ROAD MISSISSAUGA, ONTARIO CANADA L5N 0C2 |
Coordonnées de l’entreprise |
Historique de la Version
Cliquez sur "Comparer" ci-dessous pour afficher l'historique complet du rapport et le comparer à d'autres versions.
Numéro de Version | Dernière mise à jour | Langue | |
---|---|---|---|
v2 | 2025-06-06 | Français | Comparer |
v1 | 2025-06-06 | Anglais | Comparer |
Affichage de 1 à 2 de 2