Rapport de pénurie de médicaments pour AURO-CEFPROZIL
| Identification du rapport | 242942 | 
| Numéro d’identification du médicament | 02347288 | 
| Nom de marque | AURO-CEFPROZIL OS | 
| Nom commun ou nom propre | AURO-CEFPROZIL OS | 
| Nom de l’entreprise | AURO PHARMA INC | 
| Statut du Marché | Commercialisé | 
| Ingrédients actifs | Cefprozil | 
| Concentration(s) | 250MG | 
| Forme(s) posologique(s) | Poudre pour suspension | 
| Voie d’administration | Orale | 
| Taille de l’emballage | 75 ml | 
| Code ATC | J01DC | 
| Description ATC | OTHER BETA-LACTAM ANTIBACTERIALS | 
| Raison de la pénurie | Augmentation de la demande du médicament | 
| Date de début prévue | |
| Date de début réelle | 2024-11-14 | 
| Date de fin estimative | 2024-12-12 | 
| Date de fin réelle | 2024-12-16 | 
| Statut de la pénurie | Résorbée | 
| Date mise à jour | 2024-12-17 | 
| Commentaires de l’entreprise | |
| Commentaires de Santé Canada | |
| Statut de niveau 3 | Non | 
| Adresse de contact | 3700 STEELES AVENUE WEST, SUITE 402  WOODBRIDGE, ONTARIO CANADA L4L 8K8  | 
				
| Coordonnées de l’entreprise | Anahita Rostami | 
Historique de la Version
Cliquez sur "Comparer" ci-dessous pour afficher l'historique complet du rapport et le comparer à d'autres versions.
| Numéro de Version | Dernière mise à jour | Langue | |
|---|---|---|---|
| v6 | 2024-12-17 | Anglais | Comparer | 
| v5 | 2024-12-16 | Français | Comparer | 
| v4 | 2024-12-16 | Anglais | Comparer | 
| v3 | 2024-11-15 | Anglais | Comparer | 
| v2 | 2024-11-14 | Français | Comparer | 
| v1 | 2024-11-14 | Anglais | Comparer | 
Affichage de 1 à 6 de 6