Rapport de pénurie de médicaments pour CHLORURE DE SODIUM À 0,9 % POUR PERFUSION
| Identification du rapport | 236464 |
| Numéro d’identification du médicament | 02395150 |
| Nom de marque | 0.9 % Injection de chlorure de sodium |
| Nom commun ou nom propre | 0.9 % Injection de chlorure de sodium |
| Nom de l’entreprise | FRESENIUS KABI CANADA LTD |
| Statut du Marché | Commercialisé |
| Ingrédients actifs | Chlorure de sodium |
| Concentration(s) | 900MG |
| Forme(s) posologique(s) | Solution Solution |
| Voie d’administration | Intraveineuse Intraveineuse |
| Taille de l’emballage | 500 mL |
| Code ATC | B05XA |
| Description ATC | I.V. SOLUTION ADDITIVES |
| Raison de la pénurie | Interruption de la fabrication du médicament |
| Date de début prévue | |
| Date de début réelle | 2024-09-03 |
| Date de fin estimative | 2024-10-08 |
| Date de fin réelle | 2024-10-08 |
| Statut de la pénurie | Résorbée |
| Date mise à jour | 2024-10-09 |
| Commentaires de l’entreprise | Ce produit est en rupture de stock. |
| Commentaires de Santé Canada | |
| Statut de niveau 3 | Non |
| Adresse de contact | 165 GALAXY BLVD, SUITE 100 TORONTO, ONTARIO CANADA M9W 0C8 |
| Coordonnées de l’entreprise |
Historique de la Version
Cliquez sur "Comparer" ci-dessous pour afficher l'historique complet du rapport et le comparer à d'autres versions.
| Numéro de Version | Dernière mise à jour | Langue | |
|---|---|---|---|
| v5 | 2024-10-09 | Français | Comparer |
| v4 | 2024-10-09 | Anglais | Comparer |
| v3 | 2024-09-04 | Anglais | Comparer |
| v2 | 2024-09-03 | Français | Comparer |
| v1 | 2024-09-03 | Anglais | Comparer |
Affichage de 1 à 5 de 5