Rapport de pénurie de médicaments pour SUPREFACT
| Identification du rapport | 220741 |
| Numéro d’identification du médicament | 02225166 |
| Nom de marque | SUPRAFACT |
| Nom commun ou nom propre | Acétate de buséréline injectable |
| Nom de l’entreprise | CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH |
| Statut du Marché | Commercialisé |
| Ingrédients actifs | Buséréline (Acétate de buséréline) |
| Concentration(s) | 1MG |
| Forme(s) posologique(s) | Solution |
| Voie d’administration | Sous-cutanée Sous-cutanée |
| Taille de l’emballage | 2 x 5.5 ml |
| Code ATC | L02AE |
| Description ATC | HORMONES AND RELATED AGENTS |
| Raison de la pénurie | Interruption de la fabrication du médicament |
| Date de début prévue | 2024-02-28 |
| Date de début réelle | |
| Date de fin estimative | 2024-06-30 |
| Date de fin réelle | 2024-06-28 |
| Statut de la pénurie | Résorbée |
| Date mise à jour | 2024-06-29 |
| Commentaires de l’entreprise | |
| Commentaires de Santé Canada | |
| Statut de niveau 3 | Non |
| Adresse de contact | ZIEGELHOF 24 GREIFSWALD, MECKLENBURG - WEST POMERANIA GERMANY 17489 |
| Coordonnées de l’entreprise |
Historique de la Version
Cliquez sur "Comparer" ci-dessous pour afficher l'historique complet du rapport et le comparer à d'autres versions.
| Numéro de Version | Dernière mise à jour | Langue | |
|---|---|---|---|
| v7 | 2024-06-29 | Anglais | Comparer |
| v6 | 2024-06-28 | Français | Comparer |
| v5 | 2024-06-28 | Anglais | Comparer |
| v4 | 2024-02-29 | Anglais | Comparer |
| v3 | 2024-02-27 | Français | Comparer |
| v2 | 2024-02-27 | Français | Comparer |
| v1 | 2024-02-27 | Anglais | Comparer |
Affichage de 1 à 7 de 7