Rapport de pénurie de médicaments pour ZOCOR
| Identification du rapport | 194985 | 
| Numéro d’identification du médicament | 00884340 | 
| Nom de marque | ZOCOR | 
| Nom commun ou nom propre | comprimés de simvastatine | 
| Nom de l’entreprise | ORGANON CANADA INC. | 
| Statut du Marché | Commercialisé | 
| Ingrédients actifs | Simvastatine | 
| Concentration(s) | 20MG | 
| Forme(s) posologique(s) | Comprimé | 
| Voie d’administration | Orale Orale | 
| Taille de l’emballage | 28 | 
| Code ATC | C10AA | 
| Description ATC | LIPID MODIFYING AGENTS, PLAIN | 
| Raison de la pénurie | Exigences liées au respect des bonnes pratiques de fabrication | 
| Date de début prévue | |
| Date de début réelle | 2023-06-15 | 
| Date de fin estimative | 2023-07-21 | 
| Date de fin réelle | 2023-07-19 | 
| Statut de la pénurie | Résorbée | 
| Date mise à jour | 2023-07-20 | 
| Commentaires de l’entreprise | |
| Commentaires de Santé Canada | |
| Statut de niveau 3 | Non | 
| Adresse de contact | 16766 ROUTE TRANSCANADIENNE  KIRKLAND, QUEBEC CANADA H9H 4M7  | 
				
| Coordonnées de l’entreprise | 1-844-820-5468 dpoc.canada@organon.com | 
Historique de la Version
Cliquez sur "Comparer" ci-dessous pour afficher l'historique complet du rapport et le comparer à d'autres versions.
| Numéro de Version | Dernière mise à jour | Langue | |
|---|---|---|---|
| v7 | 2023-07-20 | Anglais | Comparer | 
| v6 | 2023-07-19 | Français | Comparer | 
| v5 | 2023-07-19 | Anglais | Comparer | 
| v4 | 2023-07-14 | Français | Comparer | 
| v3 | 2023-07-14 | Anglais | Comparer | 
| v2 | 2023-06-16 | Français | Comparer | 
| v1 | 2023-06-16 | Anglais | Comparer | 
Affichage de 1 à 7 de 7