Rapport de pénurie de médicaments pour AMIODARONE HYDROCHLORIDE FOR INJECTION, USP
| Identification du rapport | 168496 |
| Numéro d’identification du médicament | 02245248 |
| Nom de marque | Chlorhydrate d’amiodarone pour injection |
| Nom commun ou nom propre | Chlorhydrate d’amiodarone pour injection |
| Nom de l’entreprise | FRESENIUS KABI CANADA LTD |
| Statut du Marché | Commercialisé |
| Ingrédients actifs | Chlorhydrate d'amiodarone |
| Concentration(s) | 50MG |
| Forme(s) posologique(s) | Solution |
| Voie d’administration | Intraveineuse Intraveineuse |
| Taille de l’emballage | 3 mL |
| Code ATC | C01BD |
| Description ATC | ANTIARRHYTHMICS, CLASS I AND III |
| Raison de la pénurie | Interruption de la fabrication du médicament |
| Date de début prévue | 2022-08-02 |
| Date de début réelle | 2022-12-09 |
| Date de fin estimative | Inconnu |
| Date de fin réelle | 2023-02-01 |
| Statut de la pénurie | Résorbée |
| Date mise à jour | 2023-04-05 |
| Commentaires de l’entreprise | Sur 100 % allocation |
| Commentaires de Santé Canada | |
| Statut de niveau 3 | Non |
| Adresse de contact | 165 GALAXY BLVD, SUITE 100 TORONTO, ONTARIO CANADA M9W 0C8 |
| Coordonnées de l’entreprise |
Historique de la Version
Cliquez sur "Comparer" ci-dessous pour afficher l'historique complet du rapport et le comparer à d'autres versions.
| Numéro de Version | Dernière mise à jour | Langue | |
|---|---|---|---|
| v10 | 2023-04-05 | Français | Comparer |
| v9 | 2023-04-05 | Anglais | Comparer |
| v8 | 2022-12-16 | Français | Comparer |
| v7 | 2022-12-16 | Anglais | Comparer |
| v6 | 2022-11-24 | Français | Comparer |
| v5 | 2022-11-24 | Anglais | Comparer |
| v4 | 2022-09-12 | Français | Comparer |
| v3 | 2022-09-12 | Anglais | Comparer |
| v2 | 2022-09-01 | Français | Comparer |
| v1 | 2022-09-01 | Anglais | Comparer |
Affichage de 1 à 10 de 10