Rapport de pénurie de médicaments pour LIDEX
Identification du rapport | 126825 |
Numéro d’identification du médicament | 02161923 |
Nom de marque | LIDEX |
Nom commun ou nom propre | LIDEX |
Nom de l’entreprise | BAUSCH HEALTH, CANADA INC. |
Statut du Marché | Dormant |
Ingrédients actifs | Fluocinonide |
Concentration(s) | 0.05% |
Forme(s) posologique(s) | Crème |
Voie d’administration | Topique Topique |
Taille de l’emballage | 60g |
Code ATC | D07AC |
Description ATC | CORTICOSTEROIDS, PLAIN |
Raison de la pénurie | Augmentation de la demande du médicament |
Date de début prévue | |
Date de début réelle | 2020-10-13 |
Date de fin estimative | |
Date de fin réelle | 2020-11-23 |
Statut de la pénurie | Résorbée |
Date mise à jour | 2020-11-24 |
Commentaires de l’entreprise | |
Commentaires de Santé Canada | |
Statut de niveau 3 | Non |
Adresse de contact | 2150 BOUL. ST-ELZEAR OUEST LAVAL, QUEBEC CANADA H7L 4A8 |
Coordonnées de l’entreprise |
Historique de la Version
Cliquez sur "Comparer" ci-dessous pour afficher l'historique complet du rapport et le comparer à d'autres versions.
Numéro de Version | Dernière mise à jour | Langue | |
---|---|---|---|
v6 | 2020-11-24 | Français | Comparer |
v5 | 2020-11-24 | Anglais | Comparer |
v4 | 2020-11-18 | Français | Comparer |
v3 | 2020-11-18 | Anglais | Comparer |
v2 | 2020-10-21 | Français | Comparer |
v1 | 2020-10-21 | Anglais | Comparer |
Affichage de 1 à 6 de 6