Rapports de pénurie pour Fluoxétine (Chlorhydrate de fluoxétine)
Ingredient
Fluoxétine (Chlorhydrate de fluoxétine)
Rapports de pénurie
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
APO-FLUOXETINE | 20MG | CAPSULE | Résorbée | 2022-09-16 | 2022-09-30 | 169510 |
APO-FLUOXETINE | 20MG | CAPSULE | Résorbée | 2022-11-04 | 2023-03-02 | 173815 |
APO-FLUOXETINE | 20MG | CAPSULE | Résorbée | 2024-02-23 | 2024-03-01 | 220453 |
APO-FLUOXETINE | 20MG | CAPSULE | Résorbée | 2024-02-26 | 2024-03-01 | 220650 |
APO-FLUOXETINE | 20MG | CAPSULE | Résorbée | 2024-12-11 | 2025-03-14 | 245459 |
APO-FLUOXETINE | 20MG | CAPSULE | Pénurie évitée | 2024-12-11 | 2025-04-10 | 245462 |
APO-FLUOXETINE | 10MG | CAPSULE | Résorbée | 2023-02-23 | 2023-03-02 | 185456 |
APO-FLUOXETINE | 10MG | CAPSULE | Résorbée | 2024-02-23 | 2024-03-01 | 220450 |
APO-FLUOXETINE | 10MG | CAPSULE | Résorbée | 2024-12-11 | 2025-03-14 | 245456 |
APO-FLUOXETINE | 20MG | SOLUTION | Résorbée | 2020-02-05 | 2020-09-04 | 105340 |
Rapports de cessation de vente
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
MAR-FLUOXETINE | 10MG | Discontinué | 2018-07-26 | 2018-07-27 | 56623 | |
MAR-FLUOXETINE | 10MG | CAPSULE | Discontinué | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 148076 |
MAR-FLUOXETINE | 20MG | Discontinué | 2018-07-26 | 2018-07-27 | 56626 | |
MAR-FLUOXETINE | 20MG | Discontinué | 2018-07-26 | 2018-07-27 | 56629 | |
MAR-FLUOXETINE | 20MG | CAPSULE | Discontinué | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 148079 |
MAR-FLUOXETINE | 20MG | CAPSULE | Discontinué | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 148082 |
MYLAN-FLUOXETINE | 10MG | CAPSULE | Discontinué | 2018-06-05 | 2018-08-01 | 51437 |
MYLAN-FLUOXETINE | 20MG | CAPSULE | Discontinué | 2018-06-05 | 2018-07-04 | 51445 |
PROZAC CAPSULES 10MG | 10MG | CAPSULE | Discontinué | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 238851 |
PROZAC CAPSULES 20MG | 20MG | CAPSULE | Discontinué | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 238855 |
Affichage de 1 à 10 de 10