Rapports de pénurie pour Asparaginase
Ingredient 
      Asparaginase
Rapports de pénurie
    | Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERWINASE | 10000UNIT | POWDER FOR SOLUTION | Résorbée | 2017-03-15 | 2018-03-07 | 2952 | 
| ERWINASE | 10000UNIT | POWDER FOR SOLUTION | Résorbée | 2017-09-14 | 2021-03-16 | 22112 | 
| ERWINASE | 10000UNIT | POWDER FOR SOLUTION | Résorbée | 2018-04-27 | 2018-05-26 | 47317 | 
| ERWINASE | 10000UNIT | POWDER FOR SOLUTION | Résorbée | 2018-08-01 | 2018-08-13 | 57204 | 
| ERWINASE | 10000UNIT | POWDER FOR SOLUTION | Résorbée | 2018-10-01 | 2021-03-16 | 62731 | 
| ERWINASE | 10000UNIT | POWDER FOR SOLUTION | Résorbée | 2020-06-16 | 2021-03-16 | 117975 | 
| ERWINASE | 10000UNIT | POWDER FOR SOLUTION | Résorbée | 2021-02-10 | 2021-03-16 | 133673 | 
| KIDROLASE | 10000UNIT | POWDER FOR SOLUTION | Résorbée | 2019-12-16 | 2025-04-23 | 101429 | 
Affichage de 1 à 8 de 8
Rapports de cessation de vente
    | Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERWINASE | 10000UNIT | POWDER FOR SOLUTION | Discontinué | 2020-12-04 | 2022-01-13 | 129623 | 
| KIDROLASE | 10000UNIT | POWDER FOR SOLUTION | Discontinué | 2020-03-10 | 2021-09-01 | 108355 | 
Affichage de 1 à 2 de 2