Rapports de pénurie pour Éthinylestradiol

Ingredient

Éthinylestradiol

Rapports de pénurie
Nom de marque Concentration(s) Posologie État Date de création Dernière mise à jour Rapports
MARVELON 28 0.15MG 0.03MG TABLET Résorbée 2018-02-05 2018-02-07 38467
MIN-OVRAL 21 30MCG 150MCG TABLET Résorbée 2017-08-18 2017-08-31 19855
MIN-OVRAL 21 30MCG 150MCG TABLET Résorbée 2021-09-07 2023-01-18 145283
MIN-OVRAL 28 30MCG 150MCG TABLET Résorbée 2021-11-18 2023-01-18 149581
MINESTRIN 1/20 1MG 20MCG TABLET Résorbée 2020-12-18 2021-02-06 130398
MINESTRIN 1/20 1MG 20MCG TABLET Résorbée 2020-12-18 2021-02-26 130395
MINESTRIN 1/20 20MCG 1MG TABLET Résorbée 2019-10-10 2019-12-21 96095
MINESTRIN 1/20 20MCG 1MG TABLET Résorbée 2019-10-10 2019-11-04 96092
MIRVALA 21 0.0300MG 0.1500MG TABLET Résorbée 2022-10-21 2022-11-07 172355
MIRVALA 28 0.0300MG 0.1500MG TABLET Résorbée 2022-01-14 2022-01-18 152779

Affichage de 71 à 80 de 156

Rapports de cessation de vente
Nom de marque Concentration(s) Posologie État Date de création Dernière mise à jour Rapports
TRI-CYCLEN LO (21 DAY) 0.025MG 0.025MG 0.025MG 0.180MG 0.215MG 0.250MG TABLET Discontinué sous peu 2019-08-22 2020-05-08 92260
TRI-CYCLEN LO (28 DAY) 0.025MG 0.025MG 0.025MG 0.180MG 0.215MG 0.250MG TABLET Discontinué sous peu 2019-08-22 2020-05-08 92263

Affichage de 21 à 22 de 22