Rapports de pénurie pour Éthinylestradiol
Ingredient
Éthinylestradiol
Rapports de pénurie
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
MARVELON 28 | 0.15MG 0.03MG | TABLET | Pénurie évitée | 2019-10-07 | 2019-11-01 | 95659 |
MARVELON 28 | 0.15MG 0.03MG | TABLET | Résorbée | 2021-05-04 | 2021-06-29 | 138709 |
MIN-OVRAL 21 | 30MCG 150MCG | TABLET | Résorbée | 2017-08-18 | 2017-08-31 | 19855 |
MIN-OVRAL 21 | 30MCG 150MCG | TABLET | Résorbée | 2021-09-07 | 2023-01-18 | 145283 |
MIN-OVRAL 28 | 30MCG 150MCG | TABLET | Résorbée | 2021-11-18 | 2023-01-18 | 149581 |
MINESTRIN 1/20 | 20MCG 1MG | TABLET | Résorbée | 2019-10-10 | 2019-12-21 | 96095 |
MINESTRIN 1/20 | 1MG 20MCG | TABLET | Résorbée | 2020-12-18 | 2021-02-06 | 130398 |
MINESTRIN 1/20 | 20MCG 1MG | TABLET | Résorbée | 2019-10-10 | 2019-11-04 | 96092 |
MINESTRIN 1/20 | 1MG 20MCG | TABLET | Résorbée | 2020-12-18 | 2021-02-26 | 130395 |
MIRVALA 21 | 0.1500MG 0.0300MG | TABLET | Résorbée | 2018-07-04 | 2018-07-12 | 54312 |
Rapports de cessation de vente
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
TRI-CYCLEN TABLETS - 21-DAY | 0.035MG 0.035MG 0.035MG 0.18MG 0.215MG 0.25MG | TABLET | Discontinué | 2019-08-22 | 2020-06-03 | 92254 |
TRI-CYCLEN TABLETS - 28-DAY | 0.035MG 0.035MG 0.035MG 0.18MG 0.215MG 0.25MG | TABLET | Discontinué | 2019-08-22 | 2020-03-05 | 92257 |