Rapports de pénurie pour Éthinylestradiol
Ingredient
Éthinylestradiol
Rapports de pénurie
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
FREYA 28 | 0.15MG 0.03MG | TABLET | Résorbée | 2022-10-11 | 2022-10-31 | 171501 |
INDAYO | 0.03MG 0.15MG | TABLET | Résorbée | 2017-10-26 | 2018-08-23 | 27093 |
INDAYO | 0.03MG 0.15MG | TABLET | Résorbée | 2019-05-22 | 2019-06-19 | 84515 |
INDAYO | 0.03MG 0.15MG | TABLET | Résorbée | 2019-09-17 | 2019-09-26 | 94099 |
INDAYO | 0.03MG 0.15MG | TABLET | Résorbée | 2019-10-01 | 2020-01-13 | 95097 |
INDAYO | 0.15MG 0.03MG | TABLET | Résorbée | 2021-01-05 | 2021-01-21 | 130872 |
INDAYO | 0.15MG 0.03MG | TABLET | Résorbée | 2021-02-05 | 2021-03-17 | 133432 |
INDAYO | 0.15MG 0.03MG | TABLET | Résorbée | 2021-03-17 | 2021-05-19 | 135797 |
INDAYO | 0.03MG 0.15MG | TABLET | Résorbée | 2023-01-17 | 2023-02-02 | 181311 |
LAYLAA 21 | 0.02MG 0.1MG | TABLET | Pénurie réelle | 2024-05-01 | 2024-07-01 | 226799 |
Rapports de cessation de vente
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
TRI-CYCLEN TABLETS - 21-DAY | 0.035MG 0.035MG 0.035MG 0.18MG 0.215MG 0.25MG | TABLET | Discontinué | 2019-08-22 | 2020-06-03 | 92254 |
TRI-CYCLEN TABLETS - 28-DAY | 0.035MG 0.035MG 0.035MG 0.18MG 0.215MG 0.25MG | TABLET | Discontinué | 2019-08-22 | 2020-03-05 | 92257 |