Rapports de pénurie pour Éthinylestradiol
Ingredient
Éthinylestradiol
Rapports de pénurie
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CYESTRA-35 | 0.035MG 2MG | TABLET | Résorbée | 2017-04-13 | 2017-05-20 | 6879 |
| CYESTRA-35 | 0.035MG 2MG | TABLET | Résorbée | 2020-02-25 | 2020-04-03 | 107179 |
| CYESTRA-35 | 2MG 0.035MG | TABLET | Pénurie réelle | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 273269 |
| DEMULEN 30 (21 DAY PACK) | 2MG 30MCG | TABLET | Résorbée | 2017-09-21 | 2018-04-12 | 22959 |
| DEMULEN 30 (21 DAY PACK) | 2MG 30MCG | TABLET | Résorbée | 2019-02-21 | 2019-07-04 | 76594 |
| DEMULEN 30 (28 DAY PACK) | 30MCG 2MG | TABLET | Résorbée | 2017-11-15 | 2018-04-10 | 29300 |
| DEMULEN 30 (28 DAY PACK) | 30MCG 2MG | TABLET | Résorbée | 2019-01-17 | 2019-07-04 | 72823 |
| COMPRIMÉS DE DROSPIRÉNONE ET D'ÉTHINYLESTRADIOL USP | 3MG 0.02MG | TABLET | Pénurie réelle | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 272444 |
| DROSPIRENONE AND ETHINYL ESTRADIOL TABLETS USP 21 | 0.03MG 3MG | TABLET | Résorbée | 2025-05-07 | 2025-08-13 | 256803 |
| ESME 21 | 20MCG 100MCG | TABLET | Résorbée | 2018-06-05 | 2018-07-05 | 51450 |
Rapports de cessation de vente
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRI-CYCLEN LO (21 DAY) | 0.025MG 0.025MG 0.025MG 0.180MG 0.215MG 0.250MG | TABLET | Discontinué sous peu | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 101820 |
| TRI-CYCLEN LO (28 DAY) | 0.025MG 0.025MG 0.025MG 0.180MG 0.215MG 0.250MG | TABLET | Discontinué sous peu | 2019-08-22 | 2020-05-08 | 92263 |
| TRI-CYCLEN TABLETS - 21-DAY | 0.035MG 0.035MG 0.035MG 0.18MG 0.215MG 0.25MG | TABLET | Discontinué | 2019-08-22 | 2020-06-03 | 92254 |
| TRI-CYCLEN TABLETS - 28-DAY | 0.035MG 0.035MG 0.035MG 0.18MG 0.215MG 0.25MG | TABLET | Discontinué | 2019-08-22 | 2020-03-05 | 92257 |