Rapports de pénurie pour Éthinylestradiol
Ingredient
Éthinylestradiol
Rapports de pénurie
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
BREVICON 1/35 TABLETS (28-DAY PACK) | 0.035MG 1MG | TABLET | Résorbée | 2023-05-29 | 2023-07-26 | 193321 |
BREVICON 1/35 TABLETS (28-DAY PACK) | 0.035MG 1MG | TABLET | Résorbée | 2023-09-13 | 2023-10-28 | 204196 |
BREVICON 1/35 TABLETS (28-DAY PACK) | 0.035MG 1MG | TABLET | Résorbée | 2023-12-19 | 2024-03-20 | 213856 |
BREVICON 1/35 TABLETS (28-DAY PACK) | 0.035MG 1MG | TABLET | Résorbée | 2024-07-31 | 2025-02-12 | 234129 |
CYESTRA-35 | 0.035MG 2MG | TABLET | Résorbée | 2017-04-13 | 2017-05-20 | 6879 |
CYESTRA-35 | 0.035MG 2MG | TABLET | Résorbée | 2020-02-25 | 2020-04-03 | 107179 |
DEMULEN 30 (21 DAY PACK) | 2MG 30MCG | TABLET | Résorbée | 2017-09-21 | 2018-04-12 | 22959 |
DEMULEN 30 (21 DAY PACK) | 2MG 30MCG | TABLET | Résorbée | 2019-02-21 | 2019-07-04 | 76594 |
DEMULEN 30 (28 DAY PACK) | 30MCG 2MG | TABLET | Résorbée | 2017-11-15 | 2018-04-10 | 29300 |
DEMULEN 30 (28 DAY PACK) | 30MCG 2MG | TABLET | Résorbée | 2019-01-17 | 2019-07-04 | 72823 |
Rapports de cessation de vente
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
TRI-CYCLEN TABLETS - 21-DAY | 0.035MG 0.035MG 0.035MG 0.18MG 0.215MG 0.25MG | TABLET | Discontinué | 2019-08-22 | 2020-06-03 | 92254 |
TRI-CYCLEN TABLETS - 28-DAY | 0.035MG 0.035MG 0.035MG 0.18MG 0.215MG 0.25MG | TABLET | Discontinué | 2019-08-22 | 2020-03-05 | 92257 |