Rapports de pénurie pour Éthinylestradiol
Ingredient
Éthinylestradiol
Rapports de pénurie
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
TRI-CIRA LO 21 | 0.025MG 0.25MG 0.025MG 0.215MG 0.025MG 0.18MG | TABLET | Résorbée | 2022-02-22 | 2022-03-07 | 155371 |
TRI-CIRA LO 21 | 0.025MG 0.25MG 0.025MG 0.215MG 0.025MG 0.18MG | TABLET | Résorbée | 2022-10-28 | 2023-04-14 | 172942 |
TRI-CIRA LO 21 | 0.025MG 0.025MG 0.025MG 0.180MG 0.215MG 0.250MG | TABLET | Résorbée | 2018-01-18 | 2018-02-23 | 36429 |
TRI-CIRA LO 21 | 0.025MG 0.025MG 0.025MG 0.180MG 0.215MG 0.250MG | TABLET | Résorbée | 2019-04-10 | 2019-08-26 | 80931 |
TRI-CIRA LO 28 | 0.025MG 0.025MG 0.025MG 0.180MG 0.215MG 0.250MG | TABLET | Résorbée | 2018-12-27 | 2019-01-23 | 70526 |
TRI-CIRA LO 28 | 0.025MG 0.025MG 0.025MG 0.180MG 0.215MG 0.250MG | TABLET | Résorbée | 2019-03-05 | 2019-05-21 | 77902 |
TRI-CIRA LO 28 | 0.025MG 0.025MG 0.025MG 0.180MG 0.215MG 0.250MG | TABLET | Résorbée | 2019-03-13 | 2019-05-21 | 78558 |
TRI-CIRA LO 28 | 0.025MG 0.025MG 0.025MG 0.180MG 0.215MG 0.250MG | TABLET | Résorbée | 2019-08-07 | 2019-08-26 | 91109 |
TRI-CIRA LO 28 | 0.025MG 0.025MG 0.025MG 0.180MG 0.215MG 0.250MG | TABLET | Résorbée | 2019-11-13 | 2019-11-18 | 98575 |
YASMIN 21 | 0.03MG 3MG | TABLET | Résorbée | 2022-09-16 | 2022-09-23 | 169522 |
Rapports de cessation de vente
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
TRI-CYCLEN TABLETS - 21-DAY | 0.035MG 0.035MG 0.035MG 0.18MG 0.215MG 0.25MG | TABLET | Discontinué | 2019-08-22 | 2020-06-03 | 92254 |
TRI-CYCLEN TABLETS - 28-DAY | 0.035MG 0.035MG 0.035MG 0.18MG 0.215MG 0.25MG | TABLET | Discontinué | 2019-08-22 | 2020-03-05 | 92257 |