Rapports de pénurie pour Éthinylestradiol
Ingredient
Éthinylestradiol
Rapports de pénurie
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
SEASONIQUE | 0.01MG 0.15MG 0.03MG | TABLET | Résorbée | 2020-10-08 | 2021-02-25 | 126035 |
SELECT 1/35 (21-DAY) | 1.0MG 0.035MG | TABLET | Résorbée | 2020-09-18 | 2021-02-02 | 124563 |
SELECT 1/35 (21-DAY) | 0.035MG 1.0MG | TABLET | Pénurie réelle | 2024-05-03 | 2025-04-10 | 226994 |
SELECT 1/35 (28-DAY) | 0.035MG 1.0MG | TABLET | Résorbée | 2020-06-29 | 2021-02-04 | 119182 |
SELECT 1/35 (28-DAY) | 0.035MG 1.0MG | TABLET | Pénurie réelle | 2024-11-27 | 2025-04-10 | 243957 |
SYNPHASIC 21 TABLETS | 0.5MG 0.035MG 1.0MG 0.035MG | TABLET | Résorbée | 2020-06-29 | 2021-03-13 | 119168 |
SYNPHASIC 28 TABLETS | 0.035MG 0.5MG 1.0MG | TABLET | Résorbée | 2020-09-18 | 2021-02-23 | 124566 |
SYNPHASIC 28 TABLETS | 1.0MG 0.5MG 0.035MG | TABLET | Résorbée | 2024-08-01 | 2025-03-20 | 234221 |
TARO-CYPROTERONE/ETHINYL ESTRADIOL | 0.035MG 2MG | TABLET | Résorbée | 2022-11-04 | 2023-04-10 | 173704 |
TEVA-CYPROTERONE / ETHINYL ESTRADIOL | 0.035MG 2MG | TABLET | Résorbée | 2019-06-27 | 2019-08-24 | 87696 |
Rapports de cessation de vente
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
TRI-CYCLEN TABLETS - 21-DAY | 0.035MG 0.035MG 0.035MG 0.18MG 0.215MG 0.25MG | TABLET | Discontinué | 2019-08-22 | 2020-06-03 | 92254 |
TRI-CYCLEN TABLETS - 28-DAY | 0.035MG 0.035MG 0.035MG 0.18MG 0.215MG 0.25MG | TABLET | Discontinué | 2019-08-22 | 2020-03-05 | 92257 |