Rapports de pénurie pour Éthinylestradiol
Ingredient
Éthinylestradiol
Rapports de pénurie
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
PORTIA 21 | 0.15MG 0.03MG | TABLET | Résorbée | 2020-10-15 | 2020-11-26 | 126530 |
PORTIA 21 | 0.03MG 0.15MG | TABLET | Résorbée | 2022-12-08 | 2022-12-22 | 177502 |
PORTIA 28 | 0.03MG 0.15MG | TABLET | Résorbée | 2019-09-26 | 2019-10-10 | 94874 |
PORTIA 28 | 0.03MG 0.15MG | TABLET | Résorbée | 2022-12-08 | 2022-12-22 | 177505 |
TARO-CYPROTERONE/ETHINYL ESTRADIOL | 0.035MG 2.0MG | TABLET | Résorbée | 2017-05-10 | 2019-02-01 | 9843 |
SEASONALE | 0.03MG 0.15MG | TABLET | Résorbée | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 94940 |
SEASONALE | 0.15MG 0.03MG | TABLET | Résorbée | 2020-10-08 | 2021-02-25 | 126038 |
SEASONALE | 0.03MG 0.15MG | TABLET | Résorbée | 2022-12-01 | 2022-12-22 | 176815 |
SEASONALE | 0.03MG 0.15MG | TABLET | Résorbée | 2024-07-04 | 2024-07-11 | 232223 |
SEASONIQUE | 0.01MG 0.03MG 0.15MG | TABLET | Résorbée | 2019-09-26 | 2021-03-25 | 94905 |
Rapports de cessation de vente
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
TRI-CYCLEN TABLETS - 21-DAY | 0.035MG 0.035MG 0.035MG 0.18MG 0.215MG 0.25MG | TABLET | Discontinué | 2019-08-22 | 2020-06-03 | 92254 |
TRI-CYCLEN TABLETS - 28-DAY | 0.035MG 0.035MG 0.035MG 0.18MG 0.215MG 0.25MG | TABLET | Discontinué | 2019-08-22 | 2020-03-05 | 92257 |