Rapports de pénurie pour Ciprofloxacine (Chlorhydrate de ciprofloxacine)
Ingredient 
      Ciprofloxacine (Chlorhydrate de ciprofloxacine)
Rapports de pénurie
    | Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| JAMP-CIPROFLOXACIN | 750MG | TABLET | Pénurie réelle | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 137066 | 
| MAR-CIPROFLOXACIN | 250MG | TABLET | Résorbée | 2018-05-02 | 2020-01-04 | 48100 | 
| MAR-CIPROFLOXACIN | 500MG | TABLET | Résorbée | 2018-05-16 | 2020-01-04 | 49550 | 
| MAR-CIPROFLOXACIN | 500MG | TABLET | Résorbée | 2023-12-18 | 2024-04-23 | 213720 | 
| MAR-CIPROFLOXACIN | 750MG | TABLET | Pénurie réelle | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 132570 | 
| MINT-CIPROFLOX | 500MG | TABLET | Résorbée | 2018-07-31 | 2020-03-21 | 57055 | 
| MINT-CIPROFLOX | 250MG | TABLET | Résorbée | 2020-04-25 | 2022-06-06 | 113184 | 
| MINT-CIPROFLOX | 750MG | TABLET | Résorbée | 2020-08-19 | 2022-06-06 | 122502 | 
| MYLAN-CIPROFLOXACIN | 250MG | TABLET | Résorbée | 2018-06-04 | 2018-07-05 | 51272 | 
| MYLAN-CIPROFLOXACIN | 500MG | TABLET | Résorbée | 2018-06-04 | 2018-07-05 | 51278 | 
Rapports de cessation de vente
    | Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PMS-CIPROFLOXACIN | 250MG | TABLET | Discontinué | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 206973 | 
| PMS-CIPROFLOXACIN | 750MG | TABLET | Discontinué | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 204849 | 
| PMS-CIPROFLOXACIN | 750MG | TABLET | Discontinué | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 206970 | 
| TEVA-CIPROFLOXACIN | Discontinué | 2018-10-12 | 2018-10-12 | 63952 | ||
| TEVA-CIPROFLOXACIN | Discontinué | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 64544 | ||
| TEVA-CIPROFLOXACIN | 500MG | TABLET | Discontinué | 2017-06-27 | 2017-06-27 | 14049 | 
| TEVA-CIPROFLOXACIN | Discontinué | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 64547 | ||
| TEVA-CIPROFLOXACIN | Discontinué | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 64550 | ||
| TEVA-CIPROFLOXACIN | Discontinué | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 64553 |