Rapports de pénurie pour Aripiprazole
Ingredient 
      Aripiprazole
Rapports de pénurie
    | Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| AURO-ARIPIPRAZOLE | 5MG | TABLET | Résorbée | 2021-01-08 | 2021-02-02 | 131248 | 
| AURO-ARIPIPRAZOLE | 5MG | TABLET | Résorbée | 2021-01-08 | 2021-02-03 | 131251 | 
| AURO-ARIPIPRAZOLE | 5MG | TABLET | Résorbée | 2023-12-28 | 2024-07-17 | 214407 | 
| AURO-ARIPIPRAZOLE | 5MG | TABLET | Résorbée | 2024-10-28 | 2025-03-18 | 241316 | 
| AURO-ARIPIPRAZOLE | 10MG | TABLET | Résorbée | 2020-07-30 | 2020-08-19 | 121529 | 
| AURO-ARIPIPRAZOLE | 10MG | TABLET | Résorbée | 2020-10-14 | 2020-10-26 | 126362 | 
| AURO-ARIPIPRAZOLE | 10MG | TABLET | Résorbée | 2021-02-22 | 2021-03-16 | 134483 | 
| AURO-ARIPIPRAZOLE | 10MG | TABLET | Résorbée | 2024-04-18 | 2025-06-03 | 225539 | 
| AURO-ARIPIPRAZOLE | 15MG | TABLET | Résorbée | 2020-04-23 | 2020-08-19 | 112865 | 
| AURO-ARIPIPRAZOLE | 15MG | TABLET | Résorbée | 2023-12-28 | 2025-08-08 | 214401 | 
Rapports de cessation de vente
    | Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEVA-ARIPIPRAZOLE | 20MG | TABLET | Discontinué | 2019-10-25 | 2019-10-26 | 97267 | 
| TEVA-ARIPIPRAZOLE | 20MG | TABLET | Discontinué | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 117532 | 
| TEVA-ARIPIPRAZOLE | 30MG | TABLET | Discontinué | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 117541 | 
