Rapports de pénurie pour Escitalopram (Oxalate d'escitalopram)
Ingredient 
      Escitalopram (Oxalate d'escitalopram)
Rapports de pénurie
    | Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAR-ESCITALOPRAM | 10MG | TABLET | Résorbée | 2019-01-10 | 2019-03-15 | 71812 | 
| MAR-ESCITALOPRAM | 10MG | TABLET | Résorbée | 2019-01-10 | 2019-03-15 | 71815 | 
| MAR-ESCITALOPRAM | 10MG | TABLET | Résorbée | 2019-07-05 | 2019-09-10 | 88756 | 
| MAR-ESCITALOPRAM | 10MG | TABLET | Résorbée | 2019-08-29 | 2019-09-10 | 92576 | 
| MAR-ESCITALOPRAM | 10MG | TABLET | Résorbée | 2020-02-18 | 2020-03-21 | 106554 | 
| MAR-ESCITALOPRAM | 10MG | TABLET | Résorbée | 2020-02-18 | 2020-03-21 | 106559 | 
| MAR-ESCITALOPRAM | 20MG | TABLET | Résorbée | 2017-03-13 | 2018-07-06 | 919 | 
| MAR-ESCITALOPRAM | 20MG | TABLET | Résorbée | 2017-03-13 | 2017-06-12 | 925 | 
| MAR-ESCITALOPRAM | 20MG | TABLET | Résorbée | 2018-03-07 | 2019-09-10 | 42193 | 
| MAR-ESCITALOPRAM | 20MG | TABLET | Résorbée | 2019-01-10 | 2019-03-15 | 71818 | 
Rapports de cessation de vente
    | Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PMSC-ESCITALOPRAM | 20MG | TABLET | Discontinué | 2020-06-15 | 2021-10-27 | 117879 | 
| M-ESCITALOPRAM | 10MG | TABLET | Discontinué | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 108917 |