Rapports de pénurie pour Alfacalcidol
Ingredient
Alfacalcidol
Rapports de pénurie
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
ONE-ALPHA | 1MCG | CAPSULE | Résorbée | 2020-04-04 | 2020-05-16 | 110953 |
ONE-ALPHA | 2MCG | DROPS | Résorbée | 2023-01-13 | 2023-06-13 | 180961 |
ONE-ALPHA | 2MCG | LIQUID | Résorbée | 2018-09-07 | 2019-04-22 | 60235 |
ONE-ALPHA | 2MCG | SOLUTION LIQUID | Résorbée | 2022-07-18 | 2022-12-16 | 164812 |
ONE-ALPHA | 2MCG | SOLUTION LIQUID | Résorbée | 2023-12-13 | 2024-10-04 | 213256 |
ONE-ALPHA | 2MCG | SOLUTION LIQUID | Pénurie réelle | 2025-01-10 | 2025-04-28 | 247425 |
SANDOZ ALFACALCIDOL | 0.25MCG | CAPSULE | Résorbée | 2025-01-20 | 2025-02-11 | 248121 |
SANDOZ ALFACALCIDOL | 1MCG | CAPSULE | Résorbée | 2024-09-09 | 2025-01-18 | 237133 |
SANDOZ ALFACALCIDOL | 1MCG | CAPSULE | Résorbée | 2025-01-21 | 2025-02-11 | 248199 |
Affichage de 1 à 9 de 9
Rapports de cessation de vente
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|
Affichage de 1 à 0 de 0