Rapports de pénurie pour Somatropine
Ingredient
Somatropine
Rapports de pénurie
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
GENOTROPIN | 5.3MG | POWDER FOR SOLUTION | Résorbée | 2019-11-14 | 2020-05-03 | 98766 |
GENOTROPIN | 5.3MG | POWDER FOR SOLUTION | Résorbée | 2023-08-09 | 2025-02-27 | 201496 |
GENOTROPIN | 12MG | POWDER FOR SOLUTION | Résorbée | 2020-01-14 | 2020-04-28 | 103296 |
GENOTROPIN | 12MG | POWDER FOR SOLUTION | Résorbée | 2023-08-09 | 2024-10-04 | 201499 |
GENOTROPIN | 0.2MG | POWDER FOR SOLUTION | Résorbée | 2024-02-21 | 2024-11-12 | 220131 |
GENOTROPIN | 0.2MG | POWDER FOR SOLUTION | Résorbée | 2025-02-27 | 2025-03-12 | 251328 |
GENOTROPIN | 0.4MG | POWDER FOR SOLUTION | Résorbée | 2024-02-21 | 2024-10-04 | 220134 |
GENOTROPIN | 0.6MG | POWDER FOR SOLUTION | Pénurie évitée | 2020-01-29 | 2020-04-28 | 104764 |
GENOTROPIN | 0.6MG | POWDER FOR SOLUTION | Résorbée | 2023-08-09 | 2025-03-20 | 201502 |
GENOTROPIN | 0.8MG | POWDER FOR SOLUTION | Résorbée | 2020-01-14 | 2020-06-30 | 103299 |
Rapports de cessation de vente
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
HUMATROPE | 6MG 3.15ML | POWDER FOR SOLUTION LIQUID | Discontinué sous peu | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 240676 |
HUMATROPE | 12MG 3.15ML | POWDER FOR SOLUTION LIQUID | Discontinué sous peu | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 240679 |
HUMATROPE | 24MG 3.15ML | POWDER FOR SOLUTION LIQUID | Discontinué sous peu | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 240682 |
HUMATROPE | 1MG | POWDER FOR SOLUTION | Discontinué | 2020-02-20 | 2021-01-18 | 106800 |
NUTROPIN AQ NUSPIN 10 | 10MG | SOLUTION | Discontinué | 2024-07-03 | 2025-02-01 | 232079 |
NUTROPIN AQ NUSPIN 20 | 20MG | SOLUTION | Discontinué | 2024-07-03 | 2025-02-01 | 232086 |
NUTROPIN AQ NUSPIN 5 | 5MG | SOLUTION | Discontinué | 2024-07-03 | 2025-02-01 | 232071 |
NUTROPIN AQ PEN CARTRIDGE | 10MG | SOLUTION | Discontinué | 2017-06-30 | 2018-01-04 | 14451 |
SAIZEN 10IU - KIT | 5ML 3.3MG | POWDER FOR SOLUTION | Discontinué | 2018-11-19 | 2019-02-22 | 67048 |
SAIZEN 8.8MG (5.83MG/ML) | 8.8MG | POWDER FOR SOLUTION | Discontinué | 2017-07-06 | 2017-10-04 | 14829 |
Affichage de 1 à 10 de 10