Rapports de pénurie pour Sels mixtes d'amphétamine

Ingredient

Sels mixtes d'amphétamine

Rapports de pénurie
Nom de marque Concentration(s) Posologie État Date de création Dernière mise à jour Rapports
TEVA-AMPHETAMINE XR 6.25MG 6.25MG 6.25MG 6.25MG CAPSULE (EXTENDED RELEASE) Résorbée 2018-09-12 2018-12-29 61330
TEVA-AMPHETAMINE XR 7.5MG 7.5MG 7.5MG 7.5MG CAPSULE (EXTENDED RELEASE) Résorbée 2018-09-12 2018-12-29 61333
TEVA-AMPHETAMINE XR 1.25MG 1.25MG 1.25MG 1.25MG CAPSULE (EXTENDED RELEASE) Résorbée 2018-09-12 2018-12-29 61336
TEVA-AMPHETAMINE XR 2.5MG 2.5MG 2.5MG 2.5MG CAPSULE (EXTENDED RELEASE) Résorbée 2018-11-30 2019-01-31 68265
ADDERALL XR 5.00MG 5.00MG 5.00MG 5.00MG CAPSULE (EXTENDED RELEASE) Résorbée 2019-02-01 2019-02-08 74152
SANDOZ AMPHETAMINE XR 3.75MG 3.75MG 3.75MG 3.75MG CAPSULE (EXTENDED RELEASE) Résorbée 2019-02-04 2019-06-28 74599
SANDOZ AMPHETAMINE XR 6.25MG 6.25MG 6.25MG 6.25MG CAPSULE (EXTENDED RELEASE) Résorbée 2019-02-04 2019-02-12 74605
ADDERALL XR 5.00MG 5.00MG 5.00MG 5.00MG CAPSULE (EXTENDED RELEASE) Résorbée 2019-03-07 2019-03-09 77992
SANDOZ AMPHETAMINE XR 20MG CAPSULE (EXTENDED RELEASE) Résorbée 2019-07-03 2019-09-10 88393
SANDOZ AMPHETAMINE XR 5MG CAPSULE (EXTENDED RELEASE) Résorbée 2019-08-14 2019-09-10 91506

Affichage de 11 à 20 de 63

Rapports de cessation de vente
Nom de marque Concentration(s) Posologie État Date de création Dernière mise à jour Rapports
PMS-AMPHETAMINES XR 10MG CAPSULE (EXTENDED RELEASE) Discontinué 2020-06-15 2021-10-27 117939
PMS-AMPHETAMINES XR 15MG CAPSULE (EXTENDED RELEASE) Discontinué 2020-06-15 2021-10-27 117942
PMS-AMPHETAMINES XR 20MG CAPSULE (EXTENDED RELEASE) Discontinué 2020-06-15 2021-10-27 117945
PMS-AMPHETAMINES XR 25MG CAPSULE (EXTENDED RELEASE) Discontinué 2020-06-15 2021-10-27 117948

Affichage de 1 à 4 de 4