Rapports de pénurie pour Sulfaméthoxazole
Ingredient 
      Sulfaméthoxazole
Rapports de pénurie
    | Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEPTRA INJECTION | 80MG 16MG | SOLUTION | Résorbée | 2018-04-20 | 2018-09-08 | 46638 | 
| SEPTRA INJECTION | 16MG 80MG | SOLUTION | Résorbée | 2020-12-02 | 2020-12-22 | 129261 | 
| SULFAMETHOXAZOLE AND TRIMETHOPRIM FOR INJECTION, USP | 16MG 80MG | SOLUTION | Pénurie réelle | 2025-03-03 | 2025-03-04 | 251788 | 
| SULFATRIM | 80MG 400MG | TABLET | Résorbée | 2021-11-18 | 2022-01-20 | 149549 | 
| SULFATRIM | 80MG 400MG | TABLET | Résorbée | 2025-01-24 | 2025-04-24 | 248522 | 
| SULFATRIM DS | 160MG 800MG | TABLET | Résorbée | 2022-11-07 | 2022-12-22 | 173926 | 
| SULFATRIM DS | 160MG 800MG | TABLET | Résorbée | 2023-02-03 | 2023-03-30 | 183596 | 
| SULFATRIM DS | 160MG 800MG | TABLET | Résorbée | 2024-07-18 | 2024-07-31 | 233381 | 
| SULFATRIM DS | 160MG 800MG | TABLET | Résorbée | 2025-03-12 | 2025-04-24 | 252438 | 
| TEVA-TRIMEL | 400MG 80MG | TABLET | Résorbée | 2017-03-13 | 2020-02-13 | 1582 | 
Rapports de cessation de vente
    | Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SULFATRIM DS | 800MG 160MG | TABLET | Discontinué | 2018-09-10 | 2018-09-15 | 61039 | 
| SULFATRIM | 400MG 80MG | TABLET | Discontinué | 2018-09-10 | 2018-11-09 | 61036 | 
| PROTRIN DF TAB | 800MG 160MG | TABLET | Discontinué | 2017-05-08 | 2017-05-08 | 9547 | 
| TEVA-TRIMEL | 400MG 80MG | TABLET | Discontinué | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 65017 | 
| TEVA-TRIMEL | 400MG 80MG | TABLET | Discontinué | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 106133 | 
| TEVA-TRIMEL DS | 800MG 160MG | TABLET | Discontinué | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 65020 | 
| TEVA-TRIMEL DS | 800MG 160MG | TABLET | Discontinué | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 65023 | 
Affichage de 1 à 7 de 7