Rapports de pénurie pour Chlorure de sodium
Ingredient
Chlorure de sodium
Rapports de pénurie
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
DIANEAL PD4 CAPD SOLUTION WITH 1.5% DEXTROSE AND 2.5MEQ/L CALCIUM | 448MG 1.5G 5.08MG 18.3MG 538MG | SOLUTION | Résorbée | 2018-01-24 | 2018-02-07 | 37069 |
DIANEAL PD4 CAPD SOLUTION WITH 2.5% DEXTROSE AND 2.5MEQ/L CALCIUM | 448MG 2.5G 5.08MG 18.3MG 538MG | SOLUTION | Résorbée | 2018-01-24 | 2018-02-09 | 37066 |
DIANEAL PD4 CAPD SOLUTION WITH 4.25% DEXTROSE AND 2.5MEQ/L CALCIUM | 448MG 4.25G 5.08MG 18.3MG 538MG | SOLUTION | Résorbée | 2017-08-09 | 2017-08-23 | 18608 |
DIANEAL PD4 CAPD SOLUTION WITH 4.25% DEXTROSE AND 2.5MEQ/L CALCIUM | 448MG 4.25G 5.08MG 18.3MG 538MG | SOLUTION | Résorbée | 2019-04-12 | 2019-04-30 | 81487 |
EXTRANEAL | 4.48G 51MG 257MG 5.35G 75G | SOLUTION | Résorbée | 2018-01-24 | 2018-01-25 | 37072 |
EXTRANEAL | 4.48G 51MG 257MG 5.35G 75G | SOLUTION | Résorbée | 2018-01-24 | 2018-02-07 | 37075 |
HEPARIN SOD AND 0.9% SOD CHLORIDE INJ | 9MG 2UNIT | SOLUTION | Résorbée | 2019-10-04 | 2020-01-07 | 95570 |
HEPARIN SOD AND 0.9% SOD CHLORIDE INJ | 9MG 2UNIT | SOLUTION | Résorbée | 2020-01-28 | 2020-03-21 | 104484 |
HEPARIN SOD AND 0.9% SOD CHLORIDE INJ | 2UNIT 9MG | SOLUTION | Résorbée | 2021-07-07 | 2021-09-22 | 141925 |
RINGER-LACTATE INJECTABLE USP | 3.1MG 0.2MG 0.3MG 6MG | SOLUTION | Résorbée | 2017-10-06 | 2017-10-31 | 24738 |
Rapports de cessation de vente
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
CHLORURE DE POTASSIUM 40 MEQ DANS DU DEXTROSE À 5% ET DU CHLORURE DE SODIUM À 0,9% | 0.9G 0.3G 5G | SOLUTION | Discontinué sous peu | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 148674 |
SAIZEN 10IU - KIT | 5ML 3.3MG | POWDER FOR SOLUTION | Discontinué | 2018-11-19 | 2019-02-22 | 67048 |
SODIUM CHLORIDE INJ 23.4% | 234MG | SOLUTION | Discontinué | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 184782 |
CHLORURE DE SODIUM INJECTABLE USP | 9MG | SOLUTION | Discontinué | 2018-08-08 | 2018-08-09 | 57679 |
CHLORURE DE SODIUM INJECTABLE USP | 146MG | SOLUTION | Discontinué | 2018-09-06 | 2018-09-07 | 60048 |
CHLORURE DE SODIUM INJECTABLE USP | 146MG | SOLUTION | Discontinué | 2018-09-06 | 2018-09-07 | 60051 |
CHLORURE DE SODIUM INJECTABLE USP | 4.5MG | SOLUTION | Discontinué | 2024-12-19 | 2025-02-20 | 246144 |
STERILE DILUENT FOR FLOLAN INJECTION | 73.5MG 50ML 94MG | LIQUID | Discontinué | 2017-11-24 | 2017-11-24 | 30586 |