Rapports de pénurie pour Chlorure de sodium
Ingredient
Chlorure de sodium
Rapports de pénurie
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NXSTAGE PUREFLOW DIALYSATE CONCENTRATE (SAK 303) | 176.5G 23.1G 2.13G 4.63G 1.57G 116.6G | SOLUTION | Résorbée | 2018-12-03 | 2019-06-11 | 68413 |
| NXSTAGE PUREFLOW DIALYSATE CONCENTRATE (SAK 305) | 176.5G 23.1G 2.13G 4.63G 1.57G 116.6G | SOLUTION | Résorbée | 2018-12-03 | 2019-06-11 | 68419 |
| NXSTAGE PUREFLOW SOLUTION RFP-204-CAN | 1.1G 5.844G 0.221G 0.075G 0.102G 7.473G | SOLUTION | Pénurie prévue | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 264723 |
| NXSTAGE PUREFLOW SOLUTION RFP-207-CAN | 5.552G 0.102G 1.1G 0.075G 0.221G 8.408G | SOLUTION | Pénurie réelle | 2025-03-04 | 2025-08-08 | 251900 |
| NXSTAGE PUREFLOW SOLUTION RFP-209-CAN | 8.408G 1.1G 0.102G 0.221G 0.15G 5.552G | SOLUTION | Résorbée | 2019-02-15 | 2019-03-12 | 76025 |
| NXSTAGE PUREFLOW SOLUTION RFP-209-CAN | 0.221G 0.15G 1.1G 5.552G 8.408G 0.102G | SOLUTION | Pénurie prévue | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 264729 |
| ODAN BALANCED SALT SOLUTION | 1.7MG 3.9MG 0.3MG 0.48MG 0.75MG 6.4MG | SOLUTION | Pénurie réelle | 2017-03-13 | 2017-10-05 | 1341 |
| PEGLYTE POWDER | 3.05G 5.85G 6.76G 22.96G 238.18G | POWDER FOR SOLUTION | Résorbée | 2021-11-15 | 2021-11-25 | 149215 |
| PEGLYTE POWDER | 3.05G 5.85G 6.76G 22.96G 238.18G | POWDER FOR SOLUTION | Résorbée | 2021-12-09 | 2022-01-14 | 150882 |
| PHYSIONEAL 40 AVEC GLUCOSE À 1,36% | 3.29G 8.43G 0.507G 37.5G 2.63G 0.14G | SOLUTION | Résorbée | 2025-08-18 | 2025-09-10 | 265418 |
Rapports de cessation de vente
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHLORURE DE POTASSIUM 40 MEQ DANS DU DEXTROSE À 5% ET DU CHLORURE DE SODIUM À 0,9% | 0.9G 0.3G 5G | SOLUTION | Discontinué sous peu | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 148674 |
| SAG-M | 0.525% 0.9% 0.877% 0.0169% | SOLUTION | Discontinué sous peu | 2025-06-04 | 2025-06-27 | 259444 |
| SAIZEN 10IU - KIT | 5ML 3.3MG | POWDER FOR SOLUTION | Discontinué | 2018-11-19 | 2019-02-22 | 67048 |
| SODIUM CHLORIDE INJ 23.4% | 234MG | SOLUTION | Discontinué | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 184782 |
| CHLORURE DE SODIUM INJECTABLE USP | 9MG | SOLUTION | Discontinué | 2018-08-08 | 2018-08-09 | 57679 |
| CHLORURE DE SODIUM INJECTABLE USP | 146MG | SOLUTION | Discontinué | 2018-09-06 | 2018-09-07 | 60048 |
| CHLORURE DE SODIUM INJECTABLE USP | 146MG | SOLUTION | Discontinué | 2018-09-06 | 2018-09-07 | 60051 |
| CHLORURE DE SODIUM INJECTABLE USP | 4.5MG | SOLUTION | Discontinué | 2024-12-19 | 2025-02-20 | 246144 |
| STERILE DILUENT FOR FLOLAN INJECTION | 73.5MG 50ML 94MG | LIQUID | Discontinué | 2017-11-24 | 2017-11-24 | 30586 |