Rapports de pénurie pour Chlorure de sodium

Ingredient

Chlorure de sodium

Rapports de pénurie
Nom de marque Concentration(s) Posologie État Date de création Dernière mise à jour Rapports
LACTATED RINGER'S INJECTION, USP 20MG 30MG 310MG 600MG SOLUTION Résorbée 2022-08-24 2022-10-25 167745
LACTATED RINGER'S IRRIGATION 310MG 600MG 30MG 20MG SOLUTION Résorbée 2020-12-21 2021-03-30 130508
LACTATED RINGER'S IRRIGATION 20MG 30MG 600MG 310MG SOLUTION Résorbée 2021-11-01 2021-12-01 148607
LACTATED RINGER'S IRRIGATION 20MG 30MG 600MG 310MG SOLUTION Pénurie prévue 2024-05-21 2024-05-22 228393
LACTATED RINGER'S INJECTION, USP 310MG 20MG 30MG 600MG SOLUTION Résorbée 2019-03-15 2019-03-30 78800
LACTATED RINGER'S INJECTION, USP 310MG 20MG 30MG 600MG SOLUTION Résorbée 2019-04-02 2019-05-02 80329
LMD 10% DANS DU CHLORURE DE SODIUM À 0,9% 0.9% 10% SOLUTION Résorbée 2021-05-28 2021-12-08 140057
MOVIPREP 4.7G 5.9G 1.015G 2.691G 7.5G 100G POWDER FOR SOLUTION Résorbée 2022-08-10 2022-10-01 166431
NORMOSOL-R 2.22MG 0.14MG 0.37MG 5.26MG 5.02MG SOLUTION Pénurie évitée 2019-05-13 2019-06-20 83899
NORMOSOL-R 0.037G 0.014G 0.526G 0.222G 0.502G SOLUTION Résorbée 2020-05-11 2020-05-14 114801

Affichage de 71 à 80 de 187

Rapports de cessation de vente
Nom de marque Concentration(s) Posologie État Date de création Dernière mise à jour Rapports
NUTRINEAL PD4 57MG 71.4MG 27MG 102MG 107.1MG 448MG 64.6MG 95.1MG 5.1MG 18.4MG 538MG 85MG 51MG 59.5MG 30MG 95.5MG 51MG 139.3MG 85MG LIQUID Discontinué 2019-08-12 2020-06-02 91378
NUTRINEAL PD4 57MG 71.4MG 27MG 102MG 107.1MG 448MG 64.6MG 95.1MG 5.1MG 18.4MG 538MG 85MG 51MG 59.5MG 30MG 95.5MG 51MG 139.3MG 85MG LIQUID Discontinué 2019-08-12 2020-06-02 91382
NUTRINEAL PD4 57MG 71.4MG 27MG 102MG 107.1MG 448MG 64.6MG 95.1MG 5.1MG 18.4MG 538MG 85MG 51MG 59.5MG 30MG 95.5MG 51MG 139.3MG 85MG LIQUID Discontinué 2019-08-12 2020-06-02 91385
POTASS CHLOR 40MEQ 5% DEX AND 0.9% SOD CHLOR 5G 900MG 300MG SOLUTION Discontinué 2020-11-26 2021-02-02 128947
CHLORURE DE POTASSIUM 20 MEQ DANS DU CHLORURE DE SODIUM À 0.9% 0.9G 0.15G SOLUTION Discontinué 2021-11-02 2022-11-16 148671
CHLORURE DE POTASSIUM 20MEQ DANS DU DEXTROSE À 3,3% ET DU CHLORURE DE SODIUM À 0,3% 0.149G 0.3G 3.3G SOLUTION Discontinué 2021-11-02 2022-12-15 148683
CHLORURE DE POTASSIUM 20MEQ DANS DU DEXTROSE À 5% ET DU CHLORURE DE SODIUM À 0,45% 0.149G 0.45G 5G SOLUTION Discontinué 2021-11-02 2022-11-16 148668
CHLORURE DE POTASSIUM 40 MEQ DANS DU DEXTROSE À 3,3% ET DU CHLORURE DE SODIUM À 0,3% 33.3MG 2.98MG 3.00MG SOLUTION Discontinué 2018-07-24 2018-07-24 56260
CHLORURE DE POTASSIUM 40 MEQ DANS DU DEXTROSE À 5% ET DU CHLORURE DE SODIUM À 0,45% 5G 0.45G 0.3G SOLUTION Discontinué 2021-11-02 2022-12-15 148680
CHLORURE DE POTASSIUM 40 MEQ DANS DU DEXTROSE À 5% ET DU CHLORURE DE SODIUM À 0,9% 0.9G 0.3G 5G SOLUTION Discontinué sous peu 2021-11-02 2021-11-02 148674

Affichage de 31 à 40 de 46