Rapports de pénurie pour Estradiol
Ingredient
Estradiol
Rapports de pénurie
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
ESTRADOT 25 | 25MCG | PATCH | Résorbée | 2022-09-14 | 2022-10-13 | 169233 |
ESTRADOT 25 | 25MCG | PATCH | Résorbée | 2023-07-10 | 2023-08-30 | 197971 |
ESTRADOT 25 | 25MCG | PATCH | Résorbée | 2023-10-02 | 2023-11-14 | 205793 |
ESTRADOT 25 | 25MCG | PATCH | Résorbée | 2024-01-03 | 2024-02-27 | 214774 |
ESTRADOT 25 | 25MCG | PATCH | Résorbée | 2024-03-25 | 2024-07-09 | 223191 |
ESTRADOT 25 | 25MCG | PATCH | Résorbée | 2024-08-27 | 2024-09-24 | 236041 |
ESTRADOT 25 | 25MCG | PATCH | Pénurie réelle | 2025-03-10 | 2025-04-22 | 252235 |
ESTRADOT 37.5 | 37.5MCG | PATCH | Résorbée | 2020-05-05 | 2020-06-09 | 114104 |
ESTRADOT 37.5 | 37.5MCG | PATCH | Résorbée | 2020-07-16 | 2020-09-11 | 120521 |
ESTRADOT 37.5 | 37.5MCG | PATCH | Résorbée | 2023-09-19 | 2023-11-14 | 204735 |
Rapports de cessation de vente
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
CLIMARA 100 | 7.6MG | PATCH | Discontinué | 2017-11-06 | 2018-08-14 | 28297 |
CLIMARA PRO | 4.40MG 1.39MG | PATCH | Discontinué | 2017-11-06 | 2018-01-10 | 28316 |
OESCLIM | 25MCG | PATCH | Discontinué | 2024-07-31 | 2024-08-19 | 234118 |
OESCLIM | 50MCG | PATCH | Discontinué | 2024-08-06 | 2024-08-19 | 234662 |
Affichage de 1 à 4 de 4