Historique de Rapport de Drogue
Ci-dessous, vous trouverez l’historique des versions du rapport. Une nouvelle version du rapport est créée chaque fois qu’il est mis à jour. L’historique des versions vous permet de consulter les changements entre les versions. Vous pouvez sélectionner deux versions du rapport pour les comparer. Les champs modifiés entre les versions sont surlignés en jaune.
La traduction des rapports crée deux versions distinctes. C’est pourquoi certains rapports ne semblent pas avoir de différences. Dans ce cas, seul le champ de langue en-dessous seront surlignés en jaune.
Version v22-FR | Version v17-EN | |
---|---|---|
Langue | Français | Anglais |
Date de Mise à Jour | 2020-04-23 | 2020-03-18 |
Numéro d’identification du médicament | 02133326 | 02133326 |
Nom de marque | MIOCHOL E | MIOCHOL E |
Nom commun ou nom propre | MIOCHOL E | MIOCHOL E |
Nom de l’entreprise | BAUSCH & LOMB INC | BAUSCH & LOMB INC |
Ingrédients | Chlorure d'acétylcholine | Chlorure d'acétylcholine |
Concentration(s) | 10MG | 10MG |
Forme(s) posologique(s) | Poudre pour solution | Poudre pour solution |
Voie d’administration | Ophtalmique | Ophtalmique |
Taille de l’emballage | 20MG/2ML 12/BX | 20MG/2ML 12/BX |
Code ATC | S01EB | S01EB |
Description ATC | ANTIGLAUCOMA PREPARATIONS AND MIOTICS | ANTIGLAUCOMA PREPARATIONS AND MIOTICS |
Raison de la pénurie | Autre (Veuillez décrire dans les commentaires) | Autre (Veuillez décrire dans les commentaires) |
Date de début prévue | ||
Date de début réelle | 2020-01-07 | 2020-01-07 |
Date de fin estimative | 2020-03-31 | |
Date de fin réelle | 2020-04-21 | |
Statut de la pénurie | Résorbée | Pénurie réelle |
Statut de niveau 3 | Non | Non |
Commentaires de l’entreprise | délai en production | délai en production |
Commentaires de Santé Canada |