Historique de Rapport de Drogue
Ci-dessous, vous trouverez l’historique des versions du rapport. Une nouvelle version du rapport est créée chaque fois qu’il est mis à jour. L’historique des versions vous permet de consulter les changements entre les versions. Vous pouvez sélectionner deux versions du rapport pour les comparer. Les champs modifiés entre les versions sont surlignés en jaune.
La traduction des rapports crée deux versions distinctes. C’est pourquoi certains rapports ne semblent pas avoir de différences. Dans ce cas, seul le champ de langue en-dessous seront surlignés en jaune.
Version v6-EN | Version v4-EN | |
---|---|---|
Langue | Anglais | Anglais |
Date de Mise à Jour | 2020-01-23 | 2019-12-11 |
Numéro d’identification du médicament | 02148382 | 02148382 |
Nom de marque | MINIMS CYCLOPENTOLATE HYDROCHLORIDE 1% | MINIMS CYCLOPENTOLATE HYDROCHLORIDE 1% |
Nom commun ou nom propre | MINIMS CYCLOPENTOLATE HYDROCHLORIDE 1% | MINIMS CYCLOPENTOLATE HYDROCHLORIDE 1% |
Nom de l’entreprise | BAUSCH & LOMB INC | BAUSCH & LOMB INC |
Ingrédients | Chlorhydrate de cyclopentolate | Chlorhydrate de cyclopentolate |
Concentration(s) | 1% | 1% |
Forme(s) posologique(s) | Gouttes | Gouttes |
Voie d’administration | Ophtalmique | Ophtalmique |
Taille de l’emballage | 0.5ml | 0.5ml |
Code ATC | S01FA | S01FA |
Description ATC | MYDRIATICSAND CYCLOPLEGICS | MYDRIATICSAND CYCLOPLEGICS |
Raison de la pénurie | Pénurie d’un ingrédient ou d’un composant inerte | Pénurie d’un ingrédient ou d’un composant inerte |
Date de début prévue | ||
Date de début réelle | 2019-09-30 | 2019-09-30 |
Date de fin estimative | 2020-03-31 | |
Date de fin réelle | 2020-01-10 | |
Statut de la pénurie | Résorbée | Pénurie réelle |
Statut de niveau 3 | Non | Non |
Commentaires de l’entreprise | ||
Commentaires de Santé Canada |