Historique de Rapport de Drogue
Ci-dessous, vous trouverez l’historique des versions du rapport. Une nouvelle version du rapport est créée chaque fois qu’il est mis à jour. L’historique des versions vous permet de consulter les changements entre les versions. Vous pouvez sélectionner deux versions du rapport pour les comparer. Les champs modifiés entre les versions sont surlignés en jaune.
La traduction des rapports crée deux versions distinctes. C’est pourquoi certains rapports ne semblent pas avoir de différences. Dans ce cas, seul le champ de langue en-dessous seront surlignés en jaune.
Version v8-EN | Version v6-FR | |
---|---|---|
Langue | Anglais | Français |
Date de Mise à Jour | 2019-06-06 | 2019-05-27 |
Numéro d’identification du médicament | 02399024 | 02399024 |
Nom de marque | BYSTOLIC | BYSTOLIC |
Nom commun ou nom propre | BYSTOLIC 20MG TAB 30 CA | BYSTOLIC 20MG TAB 30 CA |
Nom de l’entreprise | ABBVIE CORPORATION | ABBVIE CORPORATION |
Ingrédients | Nebivolol | Nebivolol |
Concentration(s) | 20.0MG | 20.0MG |
Forme(s) posologique(s) | Comprimé | Comprimé |
Voie d’administration | Orale | Orale |
Taille de l’emballage | BYSTOLIC 20MG TAB 30 CA | BYSTOLIC 20MG TAB 30 CA |
Code ATC | C07AB | C07AB |
Description ATC | BETA BLOCKING AGENTS | BETA BLOCKING AGENTS |
Raison de la pénurie | Autre (Veuillez décrire dans les commentaires) | Autre (Veuillez décrire dans les commentaires) |
Date de début prévue | 2019-05-24 | 2019-05-24 |
Date de début réelle | 2019-05-24 | 2019-05-24 |
Date de fin estimative | 2019-06-05 | 2019-06-05 |
Date de fin réelle | 2019-06-06 | |
Statut de la pénurie | Pénurie réelle | Pénurie réelle |
Statut de niveau 3 | Non | Non |
Commentaires de l’entreprise | Potential issue with the label | Potential issue with the label |
Commentaires de Santé Canada |