Historique de Rapport de Drogue
Ci-dessous, vous trouverez l’historique des versions du rapport. Une nouvelle version du rapport est créée chaque fois qu’il est mis à jour. L’historique des versions vous permet de consulter les changements entre les versions. Vous pouvez sélectionner deux versions du rapport pour les comparer. Les champs modifiés entre les versions sont surlignés en jaune.
La traduction des rapports crée deux versions distinctes. C’est pourquoi certains rapports ne semblent pas avoir de différences. Dans ce cas, seul le champ de langue en-dessous seront surlignés en jaune.
Version v5-FR | Version v3-EN | |
---|---|---|
Langue | Français | Anglais |
Date de Mise à Jour | 2019-05-30 | 2019-05-25 |
Numéro d’identification du médicament | 00224235 | 00224235 |
Nom de marque | LMD à 10 % dans du dextrose à 5 % | LMD à 10 % dans du dextrose à 5 % |
Nom commun ou nom propre | LMD à 10 % dans du dextrose à 5 % | LMD à 10 % dans du dextrose à 5 % |
Nom de l’entreprise | PFIZER CANADA ULC | PFIZER CANADA ULC |
Ingrédients | Dextrose Dextran | Dextrose Dextran |
Concentration(s) | 50MG 100MG | 50MG 100MG |
Forme(s) posologique(s) | Solution | Solution |
Voie d’administration | Intraveineuse | Intraveineuse |
Taille de l’emballage | 12 x 500mL PLBG | 12 x 500mL PLBG |
Code ATC | B05AA | B05AA |
Description ATC | BLOOD AND RELATED PRODUCTS | BLOOD AND RELATED PRODUCTS |
Raison de la pénurie | Interruption de la fabrication du médicament | Interruption de la fabrication du médicament |
Date de début prévue | ||
Date de début réelle | 2019-05-24 | 2019-05-24 |
Date de fin estimative | 2019-06-17 | 2019-06-07 |
Date de fin réelle | ||
Statut de la pénurie | Pénurie réelle | Pénurie réelle |
Statut de niveau 3 | Non | Non |
Commentaires de l’entreprise | ||
Commentaires de Santé Canada |