Historique de Rapport de Drogue
Ci-dessous, vous trouverez l’historique des versions du rapport. Une nouvelle version du rapport est créée chaque fois qu’il est mis à jour. L’historique des versions vous permet de consulter les changements entre les versions. Vous pouvez sélectionner deux versions du rapport pour les comparer. Les champs modifiés entre les versions sont surlignés en jaune.
La traduction des rapports crée deux versions distinctes. C’est pourquoi certains rapports ne semblent pas avoir de différences. Dans ce cas, seul le champ de langue en-dessous seront surlignés en jaune.
Version v7-EN | Version v1-EN | |
---|---|---|
Langue | Anglais | Anglais |
Date de Mise à Jour | 2019-05-31 | 2019-05-08 |
Numéro d’identification du médicament | 00466085 | 00466085 |
Nom de marque | M-M-R II | M-M-R II |
Nom commun ou nom propre | (vaccin à virus vivants atténués contre la rougeole, les oreillons et la rubéole) poudre lyophilisée pour injection | |
Nom de l’entreprise | MERCK CANADA INC | MERCK CANADA INC |
Ingrédients | Vaccin antirougeoleux, vivant, atténué | Vaccin antirougeoleux, vivant, atténué |
Concentration(s) | 5000UNIT 1000UNIT 1000UNIT | 5000UNIT 1000UNIT 1000UNIT |
Forme(s) posologique(s) | Poudre pour solution | Poudre pour solution |
Voie d’administration | Sous-cutanée | Sous-cutanée |
Taille de l’emballage | 10X1DOSE VIAL | 10X1DOSE VIAL |
Code ATC | J07BD | J07BD |
Description ATC | VIRAL VACCINES | VIRAL VACCINES |
Raison de la pénurie | Augmentation de la demande du médicament | Augmentation de la demande du médicament |
Date de début prévue | ||
Date de début réelle | 2019-05-08 | 2019-05-08 |
Date de fin estimative | 2019-06-07 | 2019-05-31 |
Date de fin réelle | 2019-05-31 | |
Statut de la pénurie | Pénurie réelle | Pénurie prévue |
Statut de niveau 3 | Non | Non |
Commentaires de l’entreprise | ||
Commentaires de Santé Canada |