Historique de Rapport de Drogue
Ci-dessous, vous trouverez l’historique des versions du rapport. Une nouvelle version du rapport est créée chaque fois qu’il est mis à jour. L’historique des versions vous permet de consulter les changements entre les versions. Vous pouvez sélectionner deux versions du rapport pour les comparer. Les champs modifiés entre les versions sont surlignés en jaune.
La traduction des rapports crée deux versions distinctes. C’est pourquoi certains rapports ne semblent pas avoir de différences. Dans ce cas, seul le champ de langue en-dessous seront surlignés en jaune.
Version v8-EN | Version v5-EN | |
---|---|---|
Langue | Anglais | Anglais |
Date de Mise à Jour | 2019-08-15 | 2019-08-03 |
Numéro d’identification du médicament | 00611174 | 00611174 |
Nom de marque | LOTRIDERM CRÈME | LOTRIDERM CRÈME |
Nom commun ou nom propre | crème de clotrimazole et de dipropionate de bétaméthasone | crème de clotrimazole et de dipropionate de bétaméthasone |
Nom de l’entreprise | ORGANON CANADA INC. | ORGANON CANADA INC. |
Ingrédients | Bétaméthasone Clotrimazole | Bétaméthasone Clotrimazole |
Concentration(s) | 0.05% 1% | 0.05% 1% |
Forme(s) posologique(s) | Crème | Crème |
Voie d’administration | Topique | Topique |
Taille de l’emballage | 50gm tube | 50gm tube |
Code ATC | D01AC | D01AC |
Description ATC | ANTIFUNGALS FOR TOPICAL USE | ANTIFUNGALS FOR TOPICAL USE |
Raison de la pénurie | Retard dans l’expédition du médicament | Retard dans l’expédition du médicament |
Date de début prévue | 2019-08-12 | 2019-08-12 |
Date de début réelle | 2019-08-02 | 2019-08-02 |
Date de fin estimative | 2019-08-19 | 2019-08-19 |
Date de fin réelle | 2019-08-14 | |
Statut de la pénurie | Résorbée | Pénurie réelle |
Statut de niveau 3 | Non | Non |
Commentaires de l’entreprise | ||
Commentaires de Santé Canada |