Historique de Rapport de Drogue
Ci-dessous, vous trouverez l’historique des versions du rapport. Une nouvelle version du rapport est créée chaque fois qu’il est mis à jour. L’historique des versions vous permet de consulter les changements entre les versions. Vous pouvez sélectionner deux versions du rapport pour les comparer. Les champs modifiés entre les versions sont surlignés en jaune.
La traduction des rapports crée deux versions distinctes. C’est pourquoi certains rapports ne semblent pas avoir de différences. Dans ce cas, seul le champ de langue en-dessous seront surlignés en jaune.
Version v14-FR | Version v10-FR | |
---|---|---|
Langue | Français | Français |
Date de Mise à Jour | 2019-07-03 | 2019-04-29 |
Numéro d’identification du médicament | 02298813 | 02298813 |
Nom de marque | EMEND | EMEND |
Nom commun ou nom propre | gélules d’aprépitant | gélules d’aprépitant |
Nom de l’entreprise | MERCK CANADA INC | MERCK CANADA INC |
Ingrédients | Aprépitant Aprépitant | Aprépitant Aprépitant |
Concentration(s) | 125MG 80MG | 125MG 80MG |
Forme(s) posologique(s) | Trousse Capsule | Trousse Capsule |
Voie d’administration | Orale | Orale |
Taille de l’emballage | 3cap | 3cap |
Code ATC | A04AD | A04AD |
Description ATC | ANTIEMETICS AND ANTINAUSEANTS | ANTIEMETICS AND ANTINAUSEANTS |
Raison de la pénurie | Retard dans l’expédition du médicament | Retard dans l’expédition du médicament |
Date de début prévue | 2019-08-05 | 2019-07-08 |
Date de début réelle | ||
Date de fin estimative | 2019-08-19 | 2019-08-19 |
Date de fin réelle | ||
Statut de la pénurie | Pénurie prévue | Pénurie prévue |
Statut de niveau 3 | Non | Non |
Commentaires de l’entreprise | Les autres formats individuels (80MG 2CAP & 125MG 6CAP) ne sont pas impactés | Les autres formats individuels (80MG 2CAP & 125MG 6CAP) ne sont pas impactés |
Commentaires de Santé Canada |