Historique de Rapport de Drogue
Ci-dessous, vous trouverez l’historique des versions du rapport. Une nouvelle version du rapport est créée chaque fois qu’il est mis à jour. L’historique des versions vous permet de consulter les changements entre les versions. Vous pouvez sélectionner deux versions du rapport pour les comparer. Les champs modifiés entre les versions sont surlignés en jaune.
La traduction des rapports crée deux versions distinctes. C’est pourquoi certains rapports ne semblent pas avoir de différences. Dans ce cas, seul le champ de langue en-dessous seront surlignés en jaune.
Version v15-FR | Version v3-EN | |
---|---|---|
Langue | Français | Anglais |
Date de Mise à Jour | 2019-05-16 | 2018-10-09 |
Numéro d’identification du médicament | 02153513 | 02153513 |
Nom de marque | ONCOTICE | ONCOTICE |
Nom commun ou nom propre | Bacille Calmette et Guérin (BCG), de souche TICE® poudre pour solution | Bacille Calmette et Guérin (BCG), de souche TICE® poudre pour solution |
Nom de l’entreprise | MERCK CANADA INC | MERCK CANADA INC |
Ingrédients | Bacille Calmette et Guérin (BCG), de souche TICE® | Bacille Calmette et Guérin (BCG), de souche TICE® |
Concentration(s) | 800000000UNIT | 800000000UNIT |
Forme(s) posologique(s) | Poudre pour solution | Poudre pour solution |
Voie d’administration | Intravésicale | Intravésicale |
Taille de l’emballage | 1 vial | 1 vial |
Code ATC | L03AX | L03AX |
Description ATC | IMMUNOSTIMULANTS | IMMUNOSTIMULANTS |
Raison de la pénurie | Autre (Veuillez décrire dans les commentaires) | Pénurie d’un ingrédient actif |
Date de début prévue | 2018-10-19 | 2019-01-11 |
Date de début réelle | 2018-10-19 | |
Date de fin estimative | 2019-12-31 | 2019-02-15 |
Date de fin réelle | ||
Statut de la pénurie | Pénurie réelle | Pénurie prévue |
Statut de niveau 3 | Non | Non |
Commentaires de l’entreprise | Capacité de production. Une allocation basée sur l'historique des commandes a été mise en place pour garantir que la quantité disponible est fournie efficacement aux patients. Grâce à ce plan d’allocation, Merck espère satisfaire entre 75% et 100% de la demande mensuelle normale. | Quantités limitées disponibles |
Commentaires de Santé Canada |