Historique de Rapport de Drogue
Ci-dessous, vous trouverez l’historique des versions du rapport. Une nouvelle version du rapport est créée chaque fois qu’il est mis à jour. L’historique des versions vous permet de consulter les changements entre les versions. Vous pouvez sélectionner deux versions du rapport pour les comparer. Les champs modifiés entre les versions sont surlignés en jaune.
La traduction des rapports crée deux versions distinctes. C’est pourquoi certains rapports ne semblent pas avoir de différences. Dans ce cas, seul le champ de langue en-dessous seront surlignés en jaune.
Version v6-EN | Version v5-FR | |
---|---|---|
Langue | Anglais | Français |
Date de Mise à Jour | 2018-12-11 | 2018-06-13 |
Numéro d’identification du médicament | 01926764 | 01926764 |
Nom de marque | NEULEPTIL 20MG CAPSULE | NEULEPTIL 20MG CAPSULE |
Nom commun ou nom propre | Neuleptil | Neuleptil |
Nom de l’entreprise | SEARCHLIGHT PHARMA INC | SEARCHLIGHT PHARMA INC |
Ingrédients | Périciazine | Périciazine |
Concentration(s) | 20MG | 20MG |
Forme(s) posologique(s) | Capsule | Capsule |
Voie d’administration | Orale | Orale |
Taille de l’emballage | bottle of 100 | bottle of 100 |
Code ATC | N05AC | N05AC |
Description ATC | ANTIPSYCHOTICS | ANTIPSYCHOTICS |
Raison de la pénurie | Autre (Veuillez décrire dans les commentaires) | Autre (Veuillez décrire dans les commentaires) |
Date de début prévue | 2018-06-12 | 2018-06-12 |
Date de début réelle | 2018-06-12 | 2018-06-12 |
Date de fin estimative | 2018-06-29 | |
Date de fin réelle | 2018-10-17 | |
Statut de la pénurie | Résorbée | Pénurie réelle |
Statut de niveau 3 | Non | Non |
Commentaires de l’entreprise | stock is short dated (dated 11 2018) | stock is short dated (dated 11 2018) |
Commentaires de Santé Canada |