Historique de Rapport de Drogue
Ci-dessous, vous trouverez l’historique des versions du rapport. Une nouvelle version du rapport est créée chaque fois qu’il est mis à jour. L’historique des versions vous permet de consulter les changements entre les versions. Vous pouvez sélectionner deux versions du rapport pour les comparer. Les champs modifiés entre les versions sont surlignés en jaune.
La traduction des rapports crée deux versions distinctes. C’est pourquoi certains rapports ne semblent pas avoir de différences. Dans ce cas, seul le champ de langue en-dessous seront surlignés en jaune.
Version v9-FR | Version v2-FR | |
---|---|---|
Langue | Français | Français |
Date de Mise à Jour | 2018-07-12 | 2018-05-31 |
Numéro d’identification du médicament | 02035324 | 02035324 |
Nom de marque | Rhinocort Turbuhaler | Rhinocort Turbuhaler |
Nom commun ou nom propre | budésonide | budésonide |
Nom de l’entreprise | ASTRAZENECA CANADA INC | ASTRAZENECA CANADA INC |
Ingrédients | Budésonide | Budésonide |
Concentration(s) | 100MCG | 100MCG |
Forme(s) posologique(s) | Poudre | Poudre |
Voie d’administration | Inhalation Nasale | Inhalation Nasale |
Taille de l’emballage | 200 doses | 200 doses |
Code ATC | R01AD | R01AD |
Description ATC | DECONGESTANTS AND OTHER NASAL PREP.FOR TOPICAL USE | DECONGESTANTS AND OTHER NASAL PREP.FOR TOPICAL USE |
Raison de la pénurie | Augmentation de la demande du médicament | Augmentation de la demande du médicament |
Date de début prévue | 2018-06-11 | 2018-06-11 |
Date de début réelle | 2018-05-28 | |
Date de fin estimative | 2018-07-12 | 2018-07-04 |
Date de fin réelle | 2018-07-12 | |
Statut de la pénurie | Pénurie réelle | Pénurie prévue |
Statut de niveau 3 | Non | Non |
Commentaires de l’entreprise | ||
Commentaires de Santé Canada |