Historique de Rapport de Drogue
Ci-dessous, vous trouverez l’historique des versions du rapport. Une nouvelle version du rapport est créée chaque fois qu’il est mis à jour. L’historique des versions vous permet de consulter les changements entre les versions. Vous pouvez sélectionner deux versions du rapport pour les comparer. Les champs modifiés entre les versions sont surlignés en jaune.
La traduction des rapports crée deux versions distinctes. C’est pourquoi certains rapports ne semblent pas avoir de différences. Dans ce cas, seul le champ de langue en-dessous seront surlignés en jaune.
Version v9-FR | Version v6-EN | |
---|---|---|
Langue | Français | Anglais |
Date de Mise à Jour | 2018-10-22 | 2018-10-10 |
Numéro d’identification du médicament | 02442957 | 02442957 |
Nom de marque | ENALAPRIL | ENALAPRIL |
Nom commun ou nom propre | ENALAPRIL | ENALAPRIL |
Nom de l’entreprise | SIVEM PHARMACEUTICALS ULC | SIVEM PHARMACEUTICALS ULC |
Ingrédients | Énalapril sodique | Énalapril sodique |
Concentration(s) | 2MG | 2MG |
Forme(s) posologique(s) | Comprimé | Comprimé |
Voie d’administration | Orale | Orale |
Taille de l’emballage | 100 | 100 |
Code ATC | C09AA | C09AA |
Description ATC | ACE INHIBITORS, PLAIN | ACE INHIBITORS, PLAIN |
Raison de la pénurie | Autre (Veuillez décrire dans les commentaires) | Autre (Veuillez décrire dans les commentaires) |
Date de début prévue | 2018-05-14 | 2018-05-14 |
Date de début réelle | 2018-05-18 | 2018-05-18 |
Date de fin estimative | 2018-10-19 | 2018-10-19 |
Date de fin réelle | 2018-10-19 | |
Statut de la pénurie | Résorbée | Pénurie réelle |
Statut de niveau 3 | Non | Non |
Commentaires de l’entreprise | Temporairement non disponible | Temporairement non disponible |
Commentaires de Santé Canada |