Historique de Rapport de Drogue
Ci-dessous, vous trouverez l’historique des versions du rapport. Une nouvelle version du rapport est créée chaque fois qu’il est mis à jour. L’historique des versions vous permet de consulter les changements entre les versions. Vous pouvez sélectionner deux versions du rapport pour les comparer. Les champs modifiés entre les versions sont surlignés en jaune.
La traduction des rapports crée deux versions distinctes. C’est pourquoi certains rapports ne semblent pas avoir de différences. Dans ce cas, seul le champ de langue en-dessous seront surlignés en jaune.
Version v8-EN | Version v3-EN | |
---|---|---|
Langue | Anglais | Anglais |
Date de Mise à Jour | 2017-10-03 | 2017-03-15 |
Numéro d’identification du médicament | 02254638 | 02254638 |
Nom de marque | PEGETRON | PEGETRON |
Nom commun ou nom propre | Poudre pour solution injectable interféron alfa-2b péguylé / Capsules de ribavirine | Poudre pour solution injectable PEGETRON® interféron alfa-2b péguylé / Capsules de ribavirine PEGETRON® |
Nom de l’entreprise | MERCK CANADA INC | MERCK CANADA INC |
Ingrédients | Peginterféron alfa-2b Ribavirine | Peginterféron alfa-2b Ribavirine |
Concentration(s) | 120MCG 200MG | 120MCG 200MG |
Forme(s) posologique(s) | Capsule Poudre pour solution | Capsule Poudre pour solution |
Voie d’administration | Orale Sous-cutanée | Orale Sous-cutanée |
Taille de l’emballage | 70 Capsules / 2 CLEARCLICK pens (2 dispositifs CLEARCLICK™) | 70 Capsules / 2 CLEARCLICK pens |
Code ATC | L03AB | L03AB |
Description ATC | IMMUNOSTIMULANTS | IMMUNOSTIMULANTS |
Raison de la cessation de vente | Raisons commerciales | Raisons commerciales |
Date de cessation de vente prévue | 2017-06-30 | 2017-06-30 |
Date de cessation de vente | 2017-10-02 | |
Date de l’approvisionnement restant | 2017-10-02 | 2017-06-30 |
Statut de la cessation de vente | Discontinué | Discontinué sous peu |
Renversement de la décision de cessation de vente | Non | Non |
Statut de niveau 3 | Non | Non |
Renseignements sur l’approvisionnement restant | ||
Company comments | ||
Commentaires de Santé Canada |