Historique de Rapport de Drogue
Ci-dessous, vous trouverez l’historique des versions du rapport. Une nouvelle version du rapport est créée chaque fois qu’il est mis à jour. L’historique des versions vous permet de consulter les changements entre les versions. Vous pouvez sélectionner deux versions du rapport pour les comparer. Les champs modifiés entre les versions sont surlignés en jaune.
La traduction des rapports crée deux versions distinctes. C’est pourquoi certains rapports ne semblent pas avoir de différences. Dans ce cas, seul le champ de langue en-dessous seront surlignés en jaune.
| Version v2-FR | Version v1-EN | |
|---|---|---|
| Langue | Français | Anglais |
| Date de Mise à Jour | 2025-11-03 | 2025-11-03 |
| Numéro d’identification du médicament | 02511045 | 02511045 |
| Nom de marque | ABRILADA | ABRILADA |
| Nom commun ou nom propre | Abrilada 40mg/0.8ml Stylo prérempli pour injection sous-cutanée | |
| Nom de l’entreprise | PFIZER CANADA ULC | PFIZER CANADA ULC |
| Ingrédients | Adalimumab | Adalimumab |
| Concentration(s) | 40MG | 40MG |
| Forme(s) posologique(s) | Solution | Solution |
| Voie d’administration | Sous-cutanée | Sous-cutanée |
| Taille de l’emballage | 2 count pen | 2 count pen |
| Code ATC | L04AB | L04AB |
| Description ATC | IMMUNOSUPPRESSANTS | IMMUNOSUPPRESSANTS |
| Raison de la pénurie | Interruption de la fabrication du médicament | Interruption de la fabrication du médicament |
| Date de début prévue | 2025-11-05 | 2025-11-05 |
| Date de début réelle | ||
| Date de fin estimative | 2025-11-14 | 2025-11-14 |
| Date de fin réelle | ||
| Statut de la pénurie | Pénurie prévue | Pénurie prévue |
| Statut de niveau 3 | Non | Non |
| Commentaires de l’entreprise | Des mesures de restrictions des quantités peuvent s’appliquer. Format seringue préremplie 40mg/0.8ml demeure entièrement disponible | |
| Commentaires de Santé Canada |