Historique de Rapport de Drogue
Ci-dessous, vous trouverez l’historique des versions du rapport. Une nouvelle version du rapport est créée chaque fois qu’il est mis à jour. L’historique des versions vous permet de consulter les changements entre les versions. Vous pouvez sélectionner deux versions du rapport pour les comparer. Les champs modifiés entre les versions sont surlignés en jaune.
La traduction des rapports crée deux versions distinctes. C’est pourquoi certains rapports ne semblent pas avoir de différences. Dans ce cas, seul le champ de langue en-dessous seront surlignés en jaune.
Version v5-EN | Version v2-FR | |
---|---|---|
Langue | Anglais | Français |
Date de Mise à Jour | 2025-06-04 | 2025-06-03 |
Numéro d’identification du médicament | 00466085 | 00466085 |
Nom de marque | M-M-R II | M-M-R II |
Nom commun ou nom propre | (vaccin à virus vivants atténués contre la rougeole, les oreillons et la rubéole) poudre lyophilisée pour injection | (vaccin à virus vivants atténués contre la rougeole, les oreillons et la rubéole) poudre lyophilisée pour injection |
Nom de l’entreprise | MERCK CANADA INC | MERCK CANADA INC |
Ingrédients | Virus de la rubéole vivant, atténué (souche Wistar RA27/3) Virus de la rougeole vivant, atténué (souche Edmonston) Virus des oreillons vivant, atténué (souche Jeryl Lynn) | Virus de la rubéole vivant, atténué (souche Wistar RA27/3) Virus de la rougeole vivant, atténué (souche Edmonston) Virus des oreillons vivant, atténué (souche Jeryl Lynn) |
Concentration(s) | 1000CCID50 1000CCID50 5000CCID50 | 1000CCID50 1000CCID50 5000CCID50 |
Forme(s) posologique(s) | Poudre pour solution | Poudre pour solution |
Voie d’administration | Intramusculaire Sous-cutanée Sous-cutanée | Intramusculaire Sous-cutanée Sous-cutanée |
Taille de l’emballage | 10 X 1 DOSE VIAL | 10 X 1 DOSE VIAL |
Code ATC | J07BD | J07BD |
Description ATC | VIRAL VACCINES | VIRAL VACCINES |
Raison de la pénurie | Augmentation de la demande du médicament | Augmentation de la demande du médicament |
Date de début prévue | 2025-06-06 | 2025-06-06 |
Date de début réelle | 2025-06-04 | |
Date de fin estimative | 2026-03-31 | 2026-03-31 |
Date de fin réelle | ||
Statut de la pénurie | Pénurie prévue | Pénurie prévue |
Statut de niveau 3 | Non | Non |
Commentaires de l’entreprise | Les doses restantes sont réservées au programme public de vaccination | Les doses restantes sont réservées au programme public de vaccination |
Commentaires de Santé Canada |