Historique de Rapport de Drogue
Ci-dessous, vous trouverez l’historique des versions du rapport. Une nouvelle version du rapport est créée chaque fois qu’il est mis à jour. L’historique des versions vous permet de consulter les changements entre les versions. Vous pouvez sélectionner deux versions du rapport pour les comparer. Les champs modifiés entre les versions sont surlignés en jaune.
La traduction des rapports crée deux versions distinctes. C’est pourquoi certains rapports ne semblent pas avoir de différences. Dans ce cas, seul le champ de langue en-dessous seront surlignés en jaune.
Version v9-EN | Version v8-FR | |
---|---|---|
Langue | Anglais | Français |
Date de Mise à Jour | 2025-03-12 | 2025-03-12 |
Numéro d’identification du médicament | 02361043 | 02361043 |
Nom de marque | DIGIFAB | DIGIFAB |
Nom commun ou nom propre | Digoxin Immune Fab (ovine) | Digoxin Immune Fab (ovine) |
Nom de l’entreprise | BTG INTERNATIONAL INC | BTG INTERNATIONAL INC |
Ingrédients | Fragments d'anticorps spécifiques de la digoxine [fab (ovins)] | Fragments d'anticorps spécifiques de la digoxine [fab (ovins)] |
Concentration(s) | 40MG | 40MG |
Forme(s) posologique(s) | Poudre pour solution | Poudre pour solution |
Voie d’administration | Intraveineuse Intraveineuse | Intraveineuse Intraveineuse |
Taille de l’emballage | One vial | One vial |
Code ATC | V03AB | V03AB |
Description ATC | ALL OTHER THERAPEUTIC PRODUCTS | ALL OTHER THERAPEUTIC PRODUCTS |
Raison de la pénurie | Augmentation de la demande du médicament | Augmentation de la demande du médicament |
Date de début prévue | 2025-05-01 | |
Date de début réelle | 2025-02-12 | |
Date de fin estimative | 2025-06-23 | 2025-06-23 |
Date de fin réelle | ||
Statut de la pénurie | Pénurie prévue | Pénurie réelle |
Statut de niveau 3 | Non | Non |
Commentaires de l’entreprise | ||
Commentaires de Santé Canada |